23-4-2023 17:45 | |
---|---|
![]() | AMARA BERRI A |
![]() | Sporting de Herrera |
![]() | AMARA BERRI B | 3 |
![]() | Sporting de Herrera | 4 |
10 | ![]() | JOSE | Portero | ![]() ![]() | Goles: 0 Asist : | Convocatorias: Media : 0 |
Pt | J | Casa | Fuera | Total | Goles | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | E | P | G | E | P | G | E | P | fav | cont | ||||||
.Ascenso.Promo ascenso.Promo descenso.Descenso | ||||||||||||||||
1 | ![]() | SPORTING DE HERRERA | 23 | 10 | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 7 | 2 | 1 | 27 | 14 | |
2 | ![]() | AMARA BERRI A | 22 | 10 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 7 | 1 | 2 | 34 | 12 | |
3 | ![]() | KOSTKAS | 15 | 10 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 3 | 3 | 24 | 20 | |
4 | ![]() | SANTO TOM ÁSLIZEOA B | 13 | 10 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | 5 | 15 | 25 | |
5 | ![]() | AMARA BERRI B | 11 | 10 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 5 | 22 | 31 | |
6 | ![]() | IGELTEGI DE DONOSTIA | 10 | 11 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 4 | 3 | 1 | 7 | 22 | 27 | |
7 | ![]() | ANTIGUA LUBERRI | 8 | 11 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 7 | 22 | 37 |
Jornada 1 | 29-Enero | ||
---|---|---|---|
ANTIGUA LUBERRI | 0 | 4 | IGELTEGI DE DONOSTIA |
descansa | - | KOSTKAS | |
AMARA BERRI A | 9 | 1 | AMARA BERRI B |
SPORTING DE HERRERA | 6 | 1 | SANTO TOM ÁSLIZEOA B |
Jornada 2 | 5-Febrero | ||
---|---|---|---|
KOSTKAS | 7 | 3 | ANTIGUA LUBERRI |
AMARA BERRI B | - | descansa | |
SANTO TOM ÁSLIZEOA B | 0 | 3 | AMARA BERRI A |
IGELTEGI DE DONOSTIA | 4 | 4 | SPORTING DE HERRERA |
Jornada 3 | 12-Febrero | ||
---|---|---|---|
IGELTEGI DE DONOSTIA | 1 | 4 | KOSTKAS |
ANTIGUA LUBERRI | 4 | 4 | AMARA BERRI B |
descansa | - | SANTO TOM ÁSLIZEOA B | |
SPORTING DE HERRERA | 2 | 0 | AMARA BERRI A |
Jornada 4 | 26-Febrero | ||
---|---|---|---|
AMARA BERRI B | 0 | 2 | IGELTEGI DE DONOSTIA |
SANTO TOM ÁSLIZEOA B | 1 | 2 | ANTIGUA LUBERRI |
AMARA BERRI A | - | descansa | |
KOSTKAS | 1 | 1 | SPORTING DE HERRERA |
Jornada 5 | 5-Marzo | ||
---|---|---|---|
KOSTKAS | 2 | 1 | AMARA BERRI B |
IGELTEGI DE DONOSTIA | 1 | 4 | SANTO TOM ÁSLIZEOA B |
ANTIGUA LUBERRI | 0 | 1 | AMARA BERRI A |
SPORTING DE HERRERA | - | descansa |
Jornada 6 | 12-Marzo | ||
---|---|---|---|
SANTO TOM ÁSLIZEOA B | 2 | 1 | KOSTKAS |
AMARA BERRI A | 3 | 1 | IGELTEGI DE DONOSTIA |
descansa | - | ANTIGUA LUBERRI | |
SPORTING DE HERRERA | 3 | 1 | AMARA BERRI B |
Jornada 7 | 19-Marzo | ||
---|---|---|---|
AMARA BERRI B | 1 | 3 | SANTO TOM ÁSLIZEOA B |
KOSTKAS | 0 | 0 | AMARA BERRI A |
IGELTEGI DE DONOSTIA | - | descansa | |
ANTIGUA LUBERRI | 2 | 4 | SPORTING DE HERRERA |
Jornada 8 | 26-Marzo | ||
---|---|---|---|
IGELTEGI DE DONOSTIA | 4 | 2 | ANTIGUA LUBERRI |
KOSTKAS | - | descansa | |
AMARA BERRI B | 3 | 0 | AMARA BERRI A |
SANTO TOM ÁSLIZEOA B | 0 | 1 | SPORTING DE HERRERA |
Jornada 9 | 2-Abril | ||
---|---|---|---|
ANTIGUA LUBERRI | 5 | 2 | KOSTKAS |
descansa | - | AMARA BERRI B | |
AMARA BERRI A | 9 | 1 | SANTO TOM ÁSLIZEOA B |
SPORTING DE HERRERA | 2 | 1 | IGELTEGI DE DONOSTIA |
Jornada 10 | 22-Abril | ||
---|---|---|---|
KOSTKAS | 2 | 1 | IGELTEGI DE DONOSTIA |
AMARA BERRI B | 4 | 2 | ANTIGUA LUBERRI |
SANTO TOM ÁSLIZEOA B | - | descansa | |
AMARA BERRI A | 3 | 2 | SPORTING DE HERRERA |
Jornada 11 | 30-Abril | ||
---|---|---|---|
IGELTEGI DE DONOSTIA | 2 | 3 | AMARA BERRI B |
ANTIGUA LUBERRI | 0 | 0 | SANTO TOM ÁSLIZEOA B |
descansa | - | AMARA BERRI A | |
SPORTING DE HERRERA | 2 | 1 | KOSTKAS |
Jornada 12 | 7-Mayo | ||
---|---|---|---|
AMARA BERRI B | 4 | 4 | KOSTKAS |
SANTO TOM ÁSLIZEOA B | 3 | 1 | IGELTEGI DE DONOSTIA |
AMARA BERRI A | 6 | 2 | ANTIGUA LUBERRI |
descansa | - | SPORTING DE HERRERA |
Jornada 13 | 14-Mayo | ||
---|---|---|---|
KOSTKAS | - | SANTO TOM ÁSLIZEOA B | |
IGELTEGI DE DONOSTIA | - | AMARA BERRI A | |
ANTIGUA LUBERRI | - | descansa | |
AMARA BERRI B | - | SPORTING DE HERRERA |
Jornada 14 | 21-Mayo | ||
---|---|---|---|
SANTO TOM ÁSLIZEOA B | - | AMARA BERRI B | |
AMARA BERRI A | - | KOSTKAS | |
descansa | - | IGELTEGI DE DONOSTIA | |
SPORTING DE HERRERA | - | ANTIGUA LUBERRI |
Jugador | Goles | Partidos | |
---|---|---|---|
Utilizamos cookies propias y de terceros para elaborar información estadística y mostrarte publicidad personalizada a través del análisis de tu navegación, conforme a nuestra política de cookies. El usuario tiene la posibilidad de Configurar cookies. Si continúas navegando, aceptas su uso.