<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
		<rss version='2.0'  xmlns:atom='http://www.w3.org/2005/Atom'>
		
		<channel>  
		<title>Sporting de Herrera </title>  
		<atom:link href="https://www.sportingdeherrera.org/rss.php" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<link>https://www.sportingdeherrera.org</link>  
		<image>
		<url>https://www.sportingdeherrera.org/imagenes/miequipo/escudo.webp</url>
		<title>Sporting de Herrera</title>
		<link>https://www.sportingdeherrera.org</link>
		</image>
		<category>Deportes/Futbol</category>
		<language>es-es</language>
		<description>Sigue toda la informacion del Sporting de Herrera. </description>
		<copyright>Grupoweb Deportiva SL</copyright>
		
				 <item>
				 <title><![CDATA[1er TORNEO DE FUTBOL PATROCINADO POR CAJA RURAL NAVARRA Y SPORTING DE HERRERA]]></title>
				 <category><![CDATA[DIAS 28, 30 Y 31 DE MARZO - CAMPO DE HERRERA]]></category>
				 <link>https://www.sportingdeherrera.org/Actualidad/Noticia/ver,108/</link>
				 <guid>https://www.sportingdeherrera.org/Actualidad/Noticia/ver,108/</guid>
				 <pubDate>Thu, 21 Mar 2024 00:00:00 +0100</pubDate>
				 <description><![CDATA[GRAN EXITO DEL PRIMER CAMPEONATO DE FUTBOL ALEVIN Y BENJAMIN DISPUTADO EN EL CAMPO DE HERRERA. DICHO TORNEO HA SIDO PATROCINADO POR LA CAJA RURAL NAVARRA Y ORGANIZADO POR EL SPORTING DE HERRERA. LOS TRES DIAS TRANSCURRIERON CON UN GRAN AMBIENTE. ]]></description>
				 
				<enclosure url="https://www.sportingdeherrera.org/imagenes/blog/iniblog_108.webp" length="15026" type="image/webp" />
				
				 <category>Torneos/Trofeos</category>
				 </item>
				 
				 <item>
				 <title><![CDATA[GOLEADORES]]></title>
				 <category><![CDATA[PRIMERA REGIONAL]]></category>
				 <link>https://www.sportingdeherrera.org/Actualidad/Noticia/ver,103/</link>
				 <guid>https://www.sportingdeherrera.org/Actualidad/Noticia/ver,103/</guid>
				 <pubDate>Fri, 17 Nov 2023 00:00:00 +0100</pubDate>
				 <description><![CDATA[- MOISES AGUILERA VENTURA .......... 9- BRYAN ALVARADO DIAZ ................... 5- CRISTOPHER HERNANDEZ Z........... 2- JUAN S. OCAMPO SOTO .................. 1- MIKEL MERA ECHEVESTE ............... .1- DANY MONTAÑO GARCÍA ..................2- IÑIGO ANTERO SANCHEZ ..................2- JOSÉ MIGUEAL MOTA .........................1- AITOR SOUTO OUTEIRAL....................1- ANGELO MORILLO CASTILLO.............1- CARLOS HUMBERTO CHATE..............1- ERICK MARTINEZ.................................1- YORKIS RODRIGUEZ ABRANSON.......1- EN PROPIA PUERTA............................1 TOTAL ....................31]]></description>
				 
				 <category>Club</category>
				 </item>
				 
				 <item>
				 <title><![CDATA[GOLEADORES]]></title>
				 <category><![CDATA[PRIMERA JUVENIL A]]></category>
				 <link>https://www.sportingdeherrera.org/Actualidad/Noticia/ver,104/</link>
				 <guid>https://www.sportingdeherrera.org/Actualidad/Noticia/ver,104/</guid>
				 <pubDate>Fri, 17 Nov 2023 00:00:00 +0100</pubDate>
				 <description><![CDATA[- PAUL BAZ CAMIO .................. .............13- KERMAN ECHENIQUE MARTÍN ..........5- BEÑAT GOMEZ BENALLI .....................8- ADRIAN LUQUE VEGA .........................4- AIMAR REDONDO GARCIA..................3- ADUR IRUROZKI SARASOLA...............1- IBAI CABALLERO ZAPIRAIN ................1- OIER MANCEBO LOPEZ.......................1- NESTOR NOVOA ITURRALDE..............1- AMETS NEIRA VIDAL............................1- ENEKO MANJARRES HUERGA...........2- IBAI JOFRE MANOTAS.........................1- HUGO PRIETO HERNANDEZ..............1- ROMAN URTEAGA LEGORBURU.......1- EN PROPIA PUERTA.............................2                      TOTAL................................45]]></description>
				 
				 <category>Club</category>
				 </item>
				 
				 <item>
				 <title><![CDATA[GOLEADORES]]></title>
				 <category><![CDATA[PRIMERA JUVENIL B]]></category>
				 <link>https://www.sportingdeherrera.org/Actualidad/Noticia/ver,105/</link>
				 <guid>https://www.sportingdeherrera.org/Actualidad/Noticia/ver,105/</guid>
				 <pubDate>Fri, 17 Nov 2023 00:00:00 +0100</pubDate>
				 <description><![CDATA[- PABLO CUADRADO HIGUERAS ............5- ANARTZ CONDE CUADRADO.................2- JUAN S. VIERA CASTRO.........................2- ELIAS EL ADLANI.....................................1- IBAI ERQUICIA MATISAN ....................... 2- OIER LOPEZ VILLALOBOS.....................2GIANCARLO ASTUDILLO REGALADO......1- JULEN SANCHEZ VERA..........................3- AIMAR BENITO GARCÍA..........................1                        TOTAL.................................20]]></description>
				 
				 <category>Club</category>
				 </item>
				 
				 <item>
				 <title><![CDATA[GOLEADORES]]></title>
				 <category><![CDATA[PRIMERA CADETE]]></category>
				 <link>https://www.sportingdeherrera.org/Actualidad/Noticia/ver,106/</link>
				 <guid>https://www.sportingdeherrera.org/Actualidad/Noticia/ver,106/</guid>
				 <pubDate>Fri, 17 Nov 2023 00:00:00 +0100</pubDate>
				 <description><![CDATA[- IBON SOLIS CRUZ........................27- ENEKO SALABERRIA PEREZ.......15- IORITZ TIJERO PIZARRO............. 14- JHON RODAS MUÑOZ..................4- UNAX ELARRE LOPEZ..................4- DAVID PARDO QUEVEDO.............2- HUGO PRIETO ..............................3- ADAY RUIZ GONZALEZ.................1- XABI SALICIO QUINTANS.............1                      TOTAL........................73]]></description>
				 
				 <category>Club</category>
				 </item>
				 
				 <item>
				 <title><![CDATA[GOLEADORES]]></title>
				 <category><![CDATA[PRIMERA INFANTIL]]></category>
				 <link>https://www.sportingdeherrera.org/Actualidad/Noticia/ver,107/</link>
				 <guid>https://www.sportingdeherrera.org/Actualidad/Noticia/ver,107/</guid>
				 <pubDate>Fri, 17 Nov 2023 00:00:00 +0100</pubDate>
				 <description><![CDATA[- LUIS SANCHEZ ROMERO......................19- MOHAMED CHOVATI..............................5- MAURO DIARRA DIARRA.......................4- MARCO CARRASCO BARBERO............6- HOAIFA TEBBAI.......................................4- ANOUAR CHOVATI.................................5- ENEKO SANTISO MARTÍN.....................4- MATIAS PEREYRA IMAZ........................1- OIARTZ AITA COLOMBO........................1- BRAIS RODRIGUEZ MAYORAL.............1- ARATZ DIAZ DE MENDIBIL....................1- JAVI CENZANO SEGURADO..................1- EN PROPIA PUERTA..............................1- JAWWAD EL MOUSSAOUI.....................2                         TOTAL............................56]]></description>
				 
				 <category>Club</category>
				 </item>
				 
		</channel>  
		</rss>
		