![]() | club |
![]() | descansa |
Pt | J | Casa | Fuera | Total | Goles | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | E | P | G | E | P | G | E | P | fav | cont | ||||||
.Ascenso.Promo ascenso.Promo descenso.Descenso | ||||||||||||||||
1 | ![]() | ARRUPE CHAMINADE A | 33 | 13 | 5 | 2 | 0 | 5 | 1 | 0 | 10 | 3 | 0 | 55 | 10 | |
2 | ![]() | KOSTKAS | 32 | 13 | 5 | 1 | 0 | 5 | 1 | 1 | 10 | 2 | 1 | 50 | 9 | |
3 | ![]() | AMARA BERRI | 24 | 13 | 4 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 7 | 3 | 3 | 38 | 28 | |
4 | ![]() | SPORTING DE HERRERA | 21 | 13 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 6 | 3 | 4 | 28 | 32 | |
5 | ![]() | MUNDAIZ | 20 | 13 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 5 | 5 | 3 | 25 | 20 | |
6 | ![]() | ARRUPE CHAMINADE C | 11 | 13 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 4 | 3 | 2 | 8 | 28 | 43 | |
7 | ![]() | USURBIL | 4 | 13 | 0 | 1 | 6 | 1 | 0 | 5 | 1 | 1 | 11 | 14 | 48 | |
8 | ![]() | OSTADAR | 1 | 13 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 12 | 6 | 54 |
Jornada 1 | 9-Enero | ||
---|---|---|---|
MUNDAIZ | 1 | 0 | USURBIL |
ARRUPE CHAMINADE C | 1 | 7 | ARRUPE CHAMINADE A |
KOSTKAS | 8 | 1 | SPORTING DE HERRERA |
OSTADAR | 2 | 10 | AMARA BERRI |
Jornada 2 | 16-Enero | ||
---|---|---|---|
ARRUPE CHAMINADE A | 1 | 1 | MUNDAIZ |
SPORTING DE HERRERA | 4 | 4 | ARRUPE CHAMINADE C |
AMARA BERRI | 0 | 0 | KOSTKAS |
USURBIL | 1 | 1 | OSTADAR |
Jornada 3 | 23-Enero | ||
---|---|---|---|
USURBIL | 0 | 3 | ARRUPE CHAMINADE A |
MUNDAIZ | 1 | 1 | SPORTING DE HERRERA |
ARRUPE CHAMINADE C | 2 | 2 | AMARA BERRI |
OSTADAR | 0 | 4 | KOSTKAS |
Jornada 4 | 30-Enero | ||
---|---|---|---|
SPORTING DE HERRERA | 1 | 0 | USURBIL |
AMARA BERRI | 5 | 3 | MUNDAIZ |
KOSTKAS | 6 | 1 | ARRUPE CHAMINADE C |
ARRUPE CHAMINADE A | 6 | 0 | OSTADAR |
Jornada 5 | 6-Febrero | ||
---|---|---|---|
ARRUPE CHAMINADE A | 9 | 0 | SPORTING DE HERRERA |
USURBIL | 2 | 3 | AMARA BERRI |
MUNDAIZ | 0 | 3 | KOSTKAS |
OSTADAR | 1 | 5 | ARRUPE CHAMINADE C |
Jornada 6 | 13-Febrero | ||
---|---|---|---|
AMARA BERRI | 1 | 5 | ARRUPE CHAMINADE A |
KOSTKAS | 5 | 1 | USURBIL |
ARRUPE CHAMINADE C | 2 | 3 | MUNDAIZ |
OSTADAR | 0 | 5 | SPORTING DE HERRERA |
Jornada 7 | 20-Febrero | ||
---|---|---|---|
SPORTING DE HERRERA | 5 | 2 | AMARA BERRI |
ARRUPE CHAMINADE A | 2 | 1 | KOSTKAS |
USURBIL | 3 | 4 | ARRUPE CHAMINADE C |
MUNDAIZ | 3 | 0 | OSTADAR |
Jornada 8 | 6-Marzo | ||
---|---|---|---|
USURBIL | 1 | 6 | MUNDAIZ |
ARRUPE CHAMINADE A | 3 | 2 | ARRUPE CHAMINADE C |
SPORTING DE HERRERA | 0 | 1 | KOSTKAS |
AMARA BERRI | 2 | 1 | OSTADAR |
Jornada 9 | 13-Marzo | ||
---|---|---|---|
MUNDAIZ | 0 | 0 | ARRUPE CHAMINADE A |
ARRUPE CHAMINADE C | 1 | 3 | SPORTING DE HERRERA |
KOSTKAS | 4 | 2 | AMARA BERRI |
OSTADAR | 0 | 2 | USURBIL |
Jornada 10 | 20-Marzo | ||
---|---|---|---|
ARRUPE CHAMINADE A | 8 | 1 | USURBIL |
SPORTING DE HERRERA | 1 | 1 | MUNDAIZ |
AMARA BERRI | 3 | 0 | ARRUPE CHAMINADE C |
KOSTKAS | 5 | 1 | OSTADAR |
Jornada 11 | 27-Marzo | ||
---|---|---|---|
USURBIL | 2 | 4 | SPORTING DE HERRERA |
MUNDAIZ | 1 | 2 | AMARA BERRI |
ARRUPE CHAMINADE C | 0 | 4 | KOSTKAS |
OSTADAR | 0 | 6 | ARRUPE CHAMINADE A |
Jornada 12 | 3-Abril | ||
---|---|---|---|
SPORTING DE HERRERA | 1 | 3 | ARRUPE CHAMINADE A |
AMARA BERRI | 4 | 1 | USURBIL |
KOSTKAS | 1 | 1 | MUNDAIZ |
ARRUPE CHAMINADE C | 3 | 0 | OSTADAR |
Jornada 13 | 10-Abril | ||
---|---|---|---|
ARRUPE CHAMINADE A | 2 | 2 | AMARA BERRI |
USURBIL | 0 | 8 | KOSTKAS |
MUNDAIZ | 4 | 3 | ARRUPE CHAMINADE C |
SPORTING DE HERRERA | 2 | 0 | OSTADAR |
Jornada 14 | 1-Mayo | ||
---|---|---|---|
AMARA BERRI | - | SPORTING DE HERRERA | |
KOSTKAS | - | ARRUPE CHAMINADE A | |
ARRUPE CHAMINADE C | - | USURBIL | |
OSTADAR | - | MUNDAIZ |
Jugador | Goles | Partidos | |
---|---|---|---|
Utilizamos cookies propias y de terceros para elaborar información estadística y mostrarte publicidad personalizada a través del análisis de tu navegación, conforme a nuestra política de cookies. El usuario tiene la posibilidad de configurar su navegador pudiendo, si así lo desea, impedir su utilización, aunque debera tener en cuenta que dicha acción podrá ocasionar dificultades en la navegación. Si continúas navegando, aceptas su uso.