Pt | J | Casa | Fuera | Total | Goles | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | E | P | G | E | P | G | E | P | fav | cont | ||||||
.Ascenso.Promo ascenso.Promo descenso.Descenso | ||||||||||||||||
1 | ![]() | VASCONIA | 15 | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 30 | 2 | |
2 | ![]() | ARRUPE CHAMINADE | 9 | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 17 | 6 | |
3 | ![]() | LENGOKOAK | 9 | 5 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 15 | 12 | |
4 | ![]() | IGELTEGI DE DONOSTIA | 9 | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 12 | 22 | |
5 | ![]() | SPORTING DE HERRERA | 3 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | 9 | 23 | |
6 | ![]() | AMARA BERRI | 0 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 7 | 25 |
Jornada 1 | 15-Octubre | ||
---|---|---|---|
SPORTING DE HERRERA | 4 | 2 | AMARA BERRI |
VASCONIA | 10 | 0 | IGELTEGI DE DONOSTIA |
LENGOKOAK | 2 | 1 | ARRUPE CHAMINADE |
Jornada 2 | 13-Noviembre | ||
---|---|---|---|
AMARA BERRI | 3 | 6 | LENGOKOAK |
IGELTEGI DE DONOSTIA | 5 | 4 | SPORTING DE HERRERA |
ARRUPE CHAMINADE | 1 | 3 | VASCONIA |
Jornada 3 | 20-Noviembre | ||
---|---|---|---|
AMARA BERRI | 1 | 3 | IGELTEGI DE DONOSTIA |
SPORTING DE HERRERA | 0 | 4 | ARRUPE CHAMINADE |
LENGOKOAK | 1 | 3 | VASCONIA |
Jornada 4 | 4-Diciembre | ||
---|---|---|---|
LENGOKOAK | 3 | 4 | IGELTEGI DE DONOSTIA |
ARRUPE CHAMINADE | 7 | 1 | AMARA BERRI |
VASCONIA | 9 | 0 | SPORTING DE HERRERA |
Jornada 5 | 18-Diciembre | ||
---|---|---|---|
IGELTEGI DE DONOSTIA | 0 | 4 | ARRUPE CHAMINADE |
AMARA BERRI | 0 | 5 | VASCONIA |
SPORTING DE HERRERA | 1 | 3 | LENGOKOAK |
Jugador | Goles | Partidos | |
---|---|---|---|
Utilizamos cookies propias y de terceros para elaborar información estadística y mostrarte publicidad personalizada a través del análisis de tu navegación, conforme a nuestra política de cookies. El usuario tiene la posibilidad de Configurar cookies. Si continúas navegando, aceptas su uso.