
Sporting de HerreraArchivo Histórico
Sin página de inicio.
Jugadores sin guardar
| j | GC | EC | PC | GF | EF | PF | gf | gc | pt | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VASCONIA CD C | 4 | 2 | 0 | 7 | 2 | 0 | 7 | 17 | 3 | 12 |
| 2 | MARTUTENE KE B | 4 | 2 | 0 | 7 | 1 | 0 | 8 | 9 | 6 | 9 |
| 3 | SPORTING DE HERRERA A | 4 | 1 | 0 | 8 | 2 | 0 | 7 | 7 | 8 | 9 |
| 4 | ARRUPE CHAMINADE CD C | 4 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 8 | 14 | 7 | 6 |
| 5 | ANTIGUA LUBERRI KE | 4 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 8 | 8 | 5 | 6 |
| 6 | AMARA BERRI KE | 4 | 0 | 0 | 9 | 2 | 0 | 7 | 9 | 10 | 6 |
| 7 | KOSTKAS CD D | 4 | 0 | 0 | 9 | 1 | 1 | 7 | 9 | 9 | 4 |
| 8 | TOURING CD D | 4 | 0 | 1 | 8 | 1 | 0 | 8 | 4 | 6 | 4 |
| 9 | SANTO TOMAS LIZEOA B | 4 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 9 | 5 | 14 | 3 |
| 10 | TRINTXERPE CD B | 4 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 2 | 16 | 0 |
| Jornada 01 | |||
|---|---|---|---|
| AMARA BERRI KE | 2 | 3 | TOURING CD D |
| TRINTXERPE CD B | 1 | 3 | KOSTKAS CD D |
| SANTO TOMAS LIZEOA B | 3 | 0 | MARTUTENE KE B |
| VASCONIA CD C | 4 | 0 | ANTIGUA LUBERRI KE |
| SPORTING DE HERRERA A | 3 | 2 | ARRUPE CHAMINADE CD C |
| Jornada 02 | |||
|---|---|---|---|
| TOURING CD D | 0 | 1 | SPORTING DE HERRERA A |
| KOSTKAS CD D | 4 | 5 | AMARA BERRI KE |
| MARTUTENE KE B | 3 | 1 | TRINTXERPE CD B |
| ANTIGUA LUBERRI KE | 5 | 0 | SANTO TOMAS LIZEOA B |
| ARRUPE CHAMINADE CD C | 2 | 3 | VASCONIA CD C |
| Jornada 03 | |||
|---|---|---|---|
| TOURING CD D | 0 | 0 | KOSTKAS CD D |
| AMARA BERRI KE | 1 | 3 | MARTUTENE KE B |
| TRINTXERPE CD B | 0 | 3 | ANTIGUA LUBERRI KE |
| SANTO TOMAS LIZEOA B | 1 | 3 | ARRUPE CHAMINADE CD C |
| SPORTING DE HERRERA A | 0 | 4 | VASCONIA CD C |
| Jornada 04 | |||
|---|---|---|---|
| KOSTKAS CD D | 2 | 3 | SPORTING DE HERRERA A |
| MARTUTENE KE B | 3 | 1 | TOURING CD D |
| ANTIGUA LUBERRI KE | 0 | 1 | AMARA BERRI KE |
| ARRUPE CHAMINADE CD C | 7 | 0 | TRINTXERPE CD B |
| VASCONIA CD C | 6 | 1 | SANTO TOMAS LIZEOA B |
| Jornada 05 | |||
|---|---|---|---|
| KOSTKAS CD D | 0 | 0 | MARTUTENE KE B |
| TOURING CD D | 0 | 0 | ANTIGUA LUBERRI KE |
| AMARA BERRI KE | 0 | 0 | ARRUPE CHAMINADE CD C |
| TRINTXERPE CD B | 0 | 0 | VASCONIA CD C |
| SPORTING DE HERRERA A | 0 | 0 | SANTO TOMAS LIZEOA B |
| Jornada 06 | |||
|---|---|---|---|
| MARTUTENE KE B | 0 | 0 | SPORTING DE HERRERA A |
| ANTIGUA LUBERRI KE | 0 | 0 | KOSTKAS CD D |
| ARRUPE CHAMINADE CD C | 0 | 0 | TOURING CD D |
| VASCONIA CD C | 0 | 0 | AMARA BERRI KE |
| SANTO TOMAS LIZEOA B | 0 | 0 | TRINTXERPE CD B |
| Jornada 07 | |||
|---|---|---|---|
| MARTUTENE KE B | 0 | 0 | ANTIGUA LUBERRI KE |
| KOSTKAS CD D | 0 | 0 | ARRUPE CHAMINADE CD C |
| TOURING CD D | 0 | 0 | VASCONIA CD C |
| AMARA BERRI KE | 0 | 0 | SANTO TOMAS LIZEOA B |
| SPORTING DE HERRERA A | 0 | 0 | TRINTXERPE CD B |
| Jornada 08 | |||
|---|---|---|---|
| SPORTING DE HERRERA A | 0 | 0 | ANTIGUA LUBERRI KE |
| ARRUPE CHAMINADE CD C | 0 | 0 | MARTUTENE KE B |
| VASCONIA CD C | 0 | 0 | KOSTKAS CD D |
| SANTO TOMAS LIZEOA B | 0 | 0 | TOURING CD D |
| TRINTXERPE CD B | 0 | 0 | AMARA BERRI KE |
| Jornada 09 | |||
|---|---|---|---|
| ANTIGUA LUBERRI KE | 0 | 0 | ARRUPE CHAMINADE CD C |
| MARTUTENE KE B | 0 | 0 | VASCONIA CD C |
| KOSTKAS CD D | 0 | 0 | SANTO TOMAS LIZEOA B |
| TOURING CD D | 0 | 0 | TRINTXERPE CD B |
| AMARA BERRI KE | 0 | 0 | SPORTING DE HERRERA A |
| Jornada 10 | |||
|---|---|---|---|
| TOURING CD D | 0 | 0 | AMARA BERRI KE |
| KOSTKAS CD D | 0 | 0 | TRINTXERPE CD B |
| MARTUTENE KE B | 0 | 0 | SANTO TOMAS LIZEOA B |
| ANTIGUA LUBERRI KE | 0 | 0 | VASCONIA CD C |
| ARRUPE CHAMINADE CD C | 0 | 0 | SPORTING DE HERRERA A |
| Jornada 11 | |||
|---|---|---|---|
| SPORTING DE HERRERA A | 0 | 0 | TOURING CD D |
| AMARA BERRI KE | 0 | 0 | KOSTKAS CD D |
| TRINTXERPE CD B | 0 | 0 | MARTUTENE KE B |
| SANTO TOMAS LIZEOA B | 0 | 0 | ANTIGUA LUBERRI KE |
| VASCONIA CD C | 0 | 0 | ARRUPE CHAMINADE CD C |
| Jornada 12 | |||
|---|---|---|---|
| KOSTKAS CD D | 0 | 0 | TOURING CD D |
| MARTUTENE KE B | 0 | 0 | AMARA BERRI KE |
| ANTIGUA LUBERRI KE | 0 | 0 | TRINTXERPE CD B |
| ARRUPE CHAMINADE CD C | 0 | 0 | SANTO TOMAS LIZEOA B |
| VASCONIA CD C | 0 | 0 | SPORTING DE HERRERA A |
| Jornada 13 | |||
|---|---|---|---|
| SPORTING DE HERRERA A | 0 | 0 | KOSTKAS CD D |
| TOURING CD D | 0 | 0 | MARTUTENE KE B |
| AMARA BERRI KE | 0 | 0 | ANTIGUA LUBERRI KE |
| TRINTXERPE CD B | 0 | 0 | ARRUPE CHAMINADE CD C |
| SANTO TOMAS LIZEOA B | 0 | 0 | VASCONIA CD C |
| Jornada 14 | |||
|---|---|---|---|
| MARTUTENE KE B | 0 | 0 | KOSTKAS CD D |
| ANTIGUA LUBERRI KE | 0 | 0 | TOURING CD D |
| ARRUPE CHAMINADE CD C | 0 | 0 | AMARA BERRI KE |
| VASCONIA CD C | 0 | 0 | TRINTXERPE CD B |
| SANTO TOMAS LIZEOA B | 0 | 0 | SPORTING DE HERRERA A |
| Jornada 15 | |||
|---|---|---|---|
| SPORTING DE HERRERA A | 0 | 0 | MARTUTENE KE B |
| KOSTKAS CD D | 0 | 0 | ANTIGUA LUBERRI KE |
| TOURING CD D | 0 | 0 | ARRUPE CHAMINADE CD C |
| AMARA BERRI KE | 0 | 0 | VASCONIA CD C |
| TRINTXERPE CD B | 0 | 0 | SANTO TOMAS LIZEOA B |
| Jornada 16 | |||
|---|---|---|---|
| ANTIGUA LUBERRI KE | 0 | 0 | MARTUTENE KE B |
| ARRUPE CHAMINADE CD C | 0 | 0 | KOSTKAS CD D |
| VASCONIA CD C | 0 | 0 | TOURING CD D |
| SANTO TOMAS LIZEOA B | 0 | 0 | AMARA BERRI KE |
| TRINTXERPE CD B | 0 | 0 | SPORTING DE HERRERA A |
| Jornada 17 | |||
|---|---|---|---|
| ANTIGUA LUBERRI KE | 0 | 0 | SPORTING DE HERRERA A |
| MARTUTENE KE B | 0 | 0 | ARRUPE CHAMINADE CD C |
| KOSTKAS CD D | 0 | 0 | VASCONIA CD C |
| TOURING CD D | 0 | 0 | SANTO TOMAS LIZEOA B |
| AMARA BERRI KE | 0 | 0 | TRINTXERPE CD B |
| Jornada 18 | |||
|---|---|---|---|
| ARRUPE CHAMINADE CD C | 0 | 0 | ANTIGUA LUBERRI KE |
| VASCONIA CD C | 0 | 0 | MARTUTENE KE B |
| SANTO TOMAS LIZEOA B | 0 | 0 | KOSTKAS CD D |
| TRINTXERPE CD B | 0 | 0 | TOURING CD D |
| SPORTING DE HERRERA A | 0 | 0 | AMARA BERRI KE |
Sporting de Herrera. Fundado en 1959Grupo Web Deportiva SLAviso legalPolitica CookiesMapa web
Utilizamos cookies propias y de terceros para elaborar información estadística y mostrarte publicidad personalizada a través del análisis de tu navegación, conforme a nuestra política de cookies. El usuario tiene la posibilidad de Configurar cookies.