Sporting de Herrera Archivo Histórico
Sin página de inicio.
Jugadores sin guardar
j | GC | EC | PC | GF | EF | PF | gf | gc | pt | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MUNDAIZ | 14 | 7 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 43 | 14 | 34 |
2 | ARRUPE CHAMINADE B | 14 | 5 | 1 | 1 | 6 | 0 | 1 | 34 | 11 | 34 |
3 | AMARA BERRI | 14 | 4 | 0 | 3 | 2 | 1 | 4 | 35 | 28 | 19 |
4 | SPORTING DE HERRERA | 14 | 3 | 1 | 3 | 3 | 0 | 4 | 19 | 27 | 19 |
5 | KOSTKAS D | 14 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 4 | 20 | 32 | 15 |
6 | OSTADAR C | 14 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 5 | 17 | 31 | 14 |
7 | MARTUTENE C | 14 | 3 | 0 | 4 | 1 | 2 | 4 | 19 | 38 | 14 |
8 | SANTO TOMÁS LIZEOA B | 14 | 2 | 1 | 4 | 2 | 0 | 5 | 21 | 27 | 13 |
j | GC | EC | PC | GF | EF | PF | gf | gc | pt | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AIZKORRI GOIERRI C | 12 | 6 | 0 | 1 | 4 | 1 | 2 | 43 | 16 | 31 |
2 | KOSTKAS E | 12 | 6 | 0 | 1 | 3 | 1 | 3 | 39 | 10 | 28 |
3 | TEXAS LASARTEARRA | 12 | 6 | 0 | 1 | 3 | 1 | 3 | 40 | 16 | 28 |
4 | USURBIL B | 12 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 5 | 22 | 24 | 15 |
5 | SPORTING DE HERRERA | 12 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 5 | 24 | 29 | 14 |
6 | ANTIGUA LUBERRI D | 12 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 5 | 14 | 36 | 9 |
7 | ARRUPE CHAMINADE B | 12 | 1 | 1 | 5 | 0 | 2 | 5 | 7 | 34 | 6 |
8 | OSTADAR C | 12 | 1 | 0 | 6 | 0 | 2 | 5 | 6 | 30 | 5 |
Jornada 01 | |||
---|---|---|---|
ANTIGUA LUBERRI D | 1 | 1 | ARRUPE CHAMINADE B |
OSTADAR C | 0 | 5 | AIZKORRI GOIERRI C |
TEXAS LASARTEARRA | 3 | 0 | KOSTKAS E |
USURBIL B | 3 | 2 | SPORTING DE HERRERA |
Jornada 02 | |||
---|---|---|---|
AIZKORRI GOIERRI C | 5 | 2 | ANTIGUA LUBERRI D |
KOSTKAS E | 3 | 1 | OSTADAR C |
SPORTING DE HERRERA | 4 | 5 | TEXAS LASARTEARRA |
ARRUPE CHAMINADE B | 0 | 1 | USURBIL B |
Jornada 03 | |||
---|---|---|---|
ARRUPE CHAMINADE B | 2 | 3 | AIZKORRI GOIERRI C |
ANTIGUA LUBERRI D | 0 | 3 | KOSTKAS E |
OSTADAR C | 1 | 2 | SPORTING DE HERRERA |
USURBIL B | 2 | 5 | TEXAS LASARTEARRA |
Jornada 04 | |||
---|---|---|---|
KOSTKAS E | 3 | 0 | ARRUPE CHAMINADE B |
SPORTING DE HERRERA | 1 | 1 | ANTIGUA LUBERRI D |
TEXAS LASARTEARRA | 1 | 0 | OSTADAR C |
AIZKORRI GOIERRI C | 4 | 2 | USURBIL B |
Jornada 05 | |||
---|---|---|---|
AIZKORRI GOIERRI C | 3 | 2 | KOSTKAS E |
ARRUPE CHAMINADE B | 3 | 2 | SPORTING DE HERRERA |
ANTIGUA LUBERRI D | 1 | 1 | TEXAS LASARTEARRA |
USURBIL B | 2 | 0 | OSTADAR C |
Jornada 06 | |||
---|---|---|---|
SPORTING DE HERRERA | 0 | 6 | AIZKORRI GOIERRI C |
TEXAS LASARTEARRA | 8 | 0 | ARRUPE CHAMINADE B |
OSTADAR C | 2 | 1 | ANTIGUA LUBERRI D |
USURBIL B | 1 | 1 | KOSTKAS E |
Jornada 07 | |||
---|---|---|---|
KOSTKAS E | 4 | 0 | SPORTING DE HERRERA |
AIZKORRI GOIERRI C | 3 | 2 | TEXAS LASARTEARRA |
ARRUPE CHAMINADE B | 0 | 0 | OSTADAR C |
ANTIGUA LUBERRI D | 4 | 3 | USURBIL B |
Jornada 08 | |||
---|---|---|---|
ARRUPE CHAMINADE B | 0 | 1 | ANTIGUA LUBERRI D |
AIZKORRI GOIERRI C | 6 | 0 | OSTADAR C |
KOSTKAS E | 6 | 0 | TEXAS LASARTEARRA |
SPORTING DE HERRERA | 2 | 1 | USURBIL B |
Jornada 09 | |||
---|---|---|---|
ANTIGUA LUBERRI D | 1 | 4 | AIZKORRI GOIERRI C |
OSTADAR C | 0 | 2 | KOSTKAS E |
TEXAS LASARTEARRA | 3 | 0 | SPORTING DE HERRERA |
USURBIL B | 1 | 1 | ARRUPE CHAMINADE B |
Jornada 10 | |||
---|---|---|---|
AIZKORRI GOIERRI C | 2 | 0 | ARRUPE CHAMINADE B |
KOSTKAS E | 7 | 2 | ANTIGUA LUBERRI D |
SPORTING DE HERRERA | 2 | 2 | OSTADAR C |
TEXAS LASARTEARRA | 3 | 0 | USURBIL B |
Jornada 11 | |||
---|---|---|---|
ARRUPE CHAMINADE B | 0 | 5 | KOSTKAS E |
ANTIGUA LUBERRI D | 0 | 2 | SPORTING DE HERRERA |
OSTADAR C | 0 | 2 | TEXAS LASARTEARRA |
USURBIL B | 2 | 2 | AIZKORRI GOIERRI C |
Jornada 12 | |||
---|---|---|---|
KOSTKAS E | 3 | 0 | AIZKORRI GOIERRI C |
SPORTING DE HERRERA | 7 | 0 | ARRUPE CHAMINADE B |
TEXAS LASARTEARRA | 7 | 0 | ANTIGUA LUBERRI D |
OSTADAR C | 0 | 4 | USURBIL B |
Jornada 13 | |||
---|---|---|---|
AIZKORRI GOIERRI C | 0 | 0 | SPORTING DE HERRERA |
ARRUPE CHAMINADE B | 0 | 0 | TEXAS LASARTEARRA |
ANTIGUA LUBERRI D | 0 | 0 | OSTADAR C |
KOSTKAS E | 0 | 0 | USURBIL B |
Jornada 14 | |||
---|---|---|---|
SPORTING DE HERRERA | 0 | 0 | KOSTKAS E |
TEXAS LASARTEARRA | 0 | 0 | AIZKORRI GOIERRI C |
OSTADAR C | 0 | 0 | ARRUPE CHAMINADE B |
USURBIL B | 0 | 0 | ANTIGUA LUBERRI D |
Jornada 01 | |||
---|---|---|---|
KOSTKAS D | 2 | 2 | MARTUTENE C |
SPORTING DE HERRERA | 1 | 2 | OSTADAR C |
ARRUPE CHAMINADE B | 0 | 1 | SANTO TOMÁS LIZEOA B |
MUNDAIZ | 5 | 2 | AMARA BERRI |
Jornada 02 | |||
---|---|---|---|
OSTADAR C | 2 | 1 | KOSTKAS D |
SANTO TOMÁS LIZEOA B | 2 | 3 | SPORTING DE HERRERA |
AMARA BERRI | 2 | 5 | ARRUPE CHAMINADE B |
MARTUTENE C | 0 | 4 | MUNDAIZ |
Jornada 03 | |||
---|---|---|---|
MARTUTENE C | 2 | 1 | OSTADAR C |
KOSTKAS D | 1 | 4 | SANTO TOMÁS LIZEOA B |
SPORTING DE HERRERA | 0 | 4 | AMARA BERRI |
MUNDAIZ | 3 | 2 | ARRUPE CHAMINADE B |
Jornada 04 | |||
---|---|---|---|
SANTO TOMÁS LIZEOA B | 2 | 3 | MARTUTENE C |
AMARA BERRI | 1 | 2 | KOSTKAS D |
ARRUPE CHAMINADE B | 2 | 1 | SPORTING DE HERRERA |
OSTADAR C | 1 | 2 | MUNDAIZ |
Jornada 05 | |||
---|---|---|---|
OSTADAR C | 1 | 0 | SANTO TOMÁS LIZEOA B |
MARTUTENE C | 2 | 4 | AMARA BERRI |
KOSTKAS D | 0 | 1 | ARRUPE CHAMINADE B |
MUNDAIZ | 4 | 0 | SPORTING DE HERRERA |
Jornada 06 | |||
---|---|---|---|
AMARA BERRI | 2 | 1 | OSTADAR C |
ARRUPE CHAMINADE B | 4 | 0 | MARTUTENE C |
SPORTING DE HERRERA | 3 | 3 | KOSTKAS D |
MUNDAIZ | 2 | 0 | SANTO TOMÁS LIZEOA B |
Jornada 07 | |||
---|---|---|---|
SANTO TOMÁS LIZEOA B | 2 | 0 | AMARA BERRI |
OSTADAR C | 0 | 5 | ARRUPE CHAMINADE B |
MARTUTENE C | 1 | 2 | SPORTING DE HERRERA |
KOSTKAS D | 0 | 2 | MUNDAIZ |
Jornada 08 | |||
---|---|---|---|
MARTUTENE C | 3 | 2 | KOSTKAS D |
OSTADAR C | 0 | 1 | SPORTING DE HERRERA |
SANTO TOMÁS LIZEOA B | 1 | 3 | ARRUPE CHAMINADE B |
AMARA BERRI | 1 | 3 | MUNDAIZ |
Jornada 09 | |||
---|---|---|---|
KOSTKAS D | 3 | 1 | OSTADAR C |
SPORTING DE HERRERA | 1 | 0 | SANTO TOMÁS LIZEOA B |
ARRUPE CHAMINADE B | 1 | 0 | AMARA BERRI |
MUNDAIZ | 2 | 1 | MARTUTENE C |
Jornada 10 | |||
---|---|---|---|
OSTADAR C | 1 | 1 | MARTUTENE C |
SANTO TOMÁS LIZEOA B | 2 | 0 | KOSTKAS D |
AMARA BERRI | 3 | 0 | SPORTING DE HERRERA |
ARRUPE CHAMINADE B | 2 | 0 | MUNDAIZ |
Jornada 11 | |||
---|---|---|---|
MARTUTENE C | 3 | 2 | SANTO TOMÁS LIZEOA B |
KOSTKAS D | 3 | 2 | AMARA BERRI |
SPORTING DE HERRERA | 1 | 3 | ARRUPE CHAMINADE B |
MUNDAIZ | 5 | 0 | OSTADAR C |
Jornada 12 | |||
---|---|---|---|
SANTO TOMÁS LIZEOA B | 2 | 3 | OSTADAR C |
AMARA BERRI | 7 | 1 | MARTUTENE C |
ARRUPE CHAMINADE B | 1 | 1 | KOSTKAS D |
SPORTING DE HERRERA | 2 | 1 | MUNDAIZ |
Jornada 13 | |||
---|---|---|---|
OSTADAR C | 3 | 3 | AMARA BERRI |
MARTUTENE C | 0 | 2 | ARRUPE CHAMINADE B |
KOSTKAS D | 2 | 1 | SPORTING DE HERRERA |
SANTO TOMÁS LIZEOA B | 3 | 3 | MUNDAIZ |
Jornada 14 | |||
---|---|---|---|
AMARA BERRI | 4 | 0 | SANTO TOMÁS LIZEOA B |
ARRUPE CHAMINADE B | 3 | 1 | OSTADAR C |
SPORTING DE HERRERA | 3 | 0 | MARTUTENE C |
MUNDAIZ | 7 | 0 | KOSTKAS D |
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : XQX
Crónica :
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : XQX
Crónica :
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : XQX
Crónica :
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : XQX
Crónica :
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : XQX
Crónica :
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : XQX
Crónica :
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : XQX
Crónica :
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : XQX
Crónica :
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : XQX
Crónica :
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : XQX
Crónica :
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : XQX
Crónica :
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : XQX
Crónica :
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : XQX
Crónica :
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : XQX
Crónica :
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : XQX
Crónica :
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : XQX
Crónica :
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : XQX
Crónica :
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : XQX
Crónica :
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : XQX
Crónica :
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : XQX
Crónica :
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : XQX
Crónica :
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : XQX
Crónica :
Sporting de Herrera. Fundado en 1959
Grupo Web Deportiva SL
Aviso legal
Politica Cookies
Mapa web
Utilizamos cookies propias y de terceros para elaborar información estadística y mostrarte publicidad personalizada a través del análisis de tu navegación, conforme a nuestra política de cookies. El usuario tiene la posibilidad de Configurar cookies.