Sporting de HerreraArchivo Histórico
Sin página de inicio.
Jugadores sin guardar
j | GC | EC | PC | GF | EF | PF | gf | gc | pt | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ASTIGARRAKO MUNDARRO FKE | 6 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 9 | 6 | 11 |
2 | INTERNACIONAL CD | 4 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 4 | 7 | 3 | 9 |
3 | SANTO TOMÁS LIZEOA KE | 5 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 4 | 7 | 7 | 9 |
4 | SPORTING DE HERRERA A | 6 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 4 | 8 | 11 | 4 |
5 | ANTIGUA LUBERRI KE | 5 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 4 | 5 | 9 | 4 |
6 | DESCANSO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
j | GC | EC | PC | GF | EF | PF | gf | gc | pt | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LENGOKOAK KE | 14 | 6 | 1 | 0 | 6 | 0 | 1 | 49 | 11 | 37 |
2 | AÑORGA KKE | 14 | 7 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 69 | 8 | 36 |
3 | ARRUPE CHAMINADE CD | 14 | 6 | 0 | 1 | 3 | 0 | 4 | 37 | 27 | 27 |
4 | MARTUTENE KE | 14 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 23 | 27 | 20 |
5 | KOSTKAS KE | 14 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 26 | 38 | 20 |
6 | IGELTEGI DE DONOSTIA CF | 14 | 2 | 1 | 4 | 1 | 0 | 6 | 13 | 52 | 10 |
7 | SPORTING DE HERRERA | 14 | 2 | 0 | 5 | 0 | 1 | 6 | 13 | 28 | 7 |
8 | SANTO TOMÁS LIZEOA KE | 14 | 1 | 0 | 6 | 1 | 1 | 5 | 12 | 51 | 7 |
Jornada 01 | |||
---|---|---|---|
IGELTEGI DE DONOSTIA CF | 2 | 5 | ARRUPE CHAMINADE CD |
AÑORGA KKE | 5 | 1 | LENGOKOAK KE |
MARTUTENE KE | 2 | 2 | SANTO TOMÁS LIZEOA KE |
SPORTING DE HERRERA | 0 | 1 | KOSTKAS KE |
Jornada 02 | |||
---|---|---|---|
LENGOKOAK KE | 6 | 1 | IGELTEGI DE DONOSTIA CF |
SANTO TOMÁS LIZEOA KE | 0 | 2 | AÑORGA KKE |
KOSTKAS KE | 1 | 0 | MARTUTENE KE |
ARRUPE CHAMINADE CD | 1 | 0 | SPORTING DE HERRERA |
Jornada 03 | |||
---|---|---|---|
ARRUPE CHAMINADE CD | 1 | 4 | LENGOKOAK KE |
IGELTEGI DE DONOSTIA CF | 3 | 0 | SANTO TOMÁS LIZEOA KE |
AÑORGA KKE | 10 | 0 | KOSTKAS KE |
SPORTING DE HERRERA | 2 | 0 | MARTUTENE KE |
Jornada 04 | |||
---|---|---|---|
SANTO TOMÁS LIZEOA KE | 1 | 4 | ARRUPE CHAMINADE CD |
KOSTKAS KE | 3 | 0 | IGELTEGI DE DONOSTIA CF |
MARTUTENE KE | 0 | 2 | AÑORGA KKE |
LENGOKOAK KE | 3 | 1 | SPORTING DE HERRERA |
Jornada 05 | |||
---|---|---|---|
LENGOKOAK KE | 3 | 0 | SANTO TOMÁS LIZEOA KE |
ARRUPE CHAMINADE CD | 3 | 2 | KOSTKAS KE |
IGELTEGI DE DONOSTIA CF | 1 | 2 | MARTUTENE KE |
SPORTING DE HERRERA | 0 | 3 | AÑORGA KKE |
Jornada 06 | |||
---|---|---|---|
KOSTKAS KE | 0 | 6 | LENGOKOAK KE |
MARTUTENE KE | 2 | 1 | ARRUPE CHAMINADE CD |
AÑORGA KKE | 5 | 0 | IGELTEGI DE DONOSTIA CF |
SPORTING DE HERRERA | 0 | 1 | SANTO TOMÁS LIZEOA KE |
Jornada 07 | |||
---|---|---|---|
SANTO TOMÁS LIZEOA KE | 0 | 4 | KOSTKAS KE |
LENGOKOAK KE | 1 | 1 | MARTUTENE KE |
ARRUPE CHAMINADE CD | 3 | 2 | AÑORGA KKE |
IGELTEGI DE DONOSTIA CF | 1 | 0 | SPORTING DE HERRERA |
Jornada 08 | |||
---|---|---|---|
ARRUPE CHAMINADE CD | 2 | 1 | IGELTEGI DE DONOSTIA CF |
LENGOKOAK KE | 2 | 0 | AÑORGA KKE |
SANTO TOMÁS LIZEOA KE | 1 | 3 | MARTUTENE KE |
KOSTKAS KE | 1 | 1 | SPORTING DE HERRERA |
Jornada 09 | |||
---|---|---|---|
IGELTEGI DE DONOSTIA CF | 0 | 5 | LENGOKOAK KE |
AÑORGA KKE | 10 | 0 | SANTO TOMÁS LIZEOA KE |
MARTUTENE KE | 2 | 1 | KOSTKAS KE |
SPORTING DE HERRERA | 0 | 2 | ARRUPE CHAMINADE CD |
Jornada 10 | |||
---|---|---|---|
LENGOKOAK KE | 1 | 0 | ARRUPE CHAMINADE CD |
SANTO TOMÁS LIZEOA KE | 0 | 1 | IGELTEGI DE DONOSTIA CF |
KOSTKAS KE | 1 | 5 | AÑORGA KKE |
MARTUTENE KE | 2 | 1 | SPORTING DE HERRERA |
Jornada 11 | |||
---|---|---|---|
ARRUPE CHAMINADE CD | 6 | 4 | SANTO TOMÁS LIZEOA KE |
IGELTEGI DE DONOSTIA CF | 2 | 2 | KOSTKAS KE |
AÑORGA KKE | 6 | 0 | MARTUTENE KE |
SPORTING DE HERRERA | 1 | 3 | LENGOKOAK KE |
Jornada 12 | |||
---|---|---|---|
SANTO TOMÁS LIZEOA KE | 0 | 5 | LENGOKOAK KE |
KOSTKAS KE | 3 | 2 | ARRUPE CHAMINADE CD |
MARTUTENE KE | 6 | 0 | IGELTEGI DE DONOSTIA CF |
AÑORGA KKE | 6 | 0 | SPORTING DE HERRERA |
Jornada 13 | |||
---|---|---|---|
LENGOKOAK KE | 7 | 1 | KOSTKAS KE |
ARRUPE CHAMINADE CD | 6 | 3 | MARTUTENE KE |
IGELTEGI DE DONOSTIA CF | 0 | 11 | AÑORGA KKE |
SANTO TOMÁS LIZEOA KE | 3 | 2 | SPORTING DE HERRERA |
Jornada 14 | |||
---|---|---|---|
KOSTKAS KE | 6 | 0 | SANTO TOMÁS LIZEOA KE |
MARTUTENE KE | 0 | 2 | LENGOKOAK KE |
AÑORGA KKE | 2 | 1 | ARRUPE CHAMINADE CD |
SPORTING DE HERRERA | 5 | 1 | IGELTEGI DE DONOSTIA CF |
Jornada 01 | |||
---|---|---|---|
SPORTING DE HERRERA A | 0 | 2 | INTERNACIONAL CD |
descansa | 0 | 0 | ANTIGUA LUBERRI KE |
SANTO TOMÁS LIZEOA KE | 3 | 2 | ASTIGARRAKO MUNDARRO FKE |
Jornada 02 | |||
---|---|---|---|
INTERNACIONAL CD | 2 | 0 | SANTO TOMÁS LIZEOA KE |
ANTIGUA LUBERRI KE | 0 | 3 | SPORTING DE HERRERA A |
ASTIGARRAKO MUNDARRO FKE | 0 | 0 | descansa |
Jornada 03 | |||
---|---|---|---|
INTERNACIONAL CD | 2 | 1 | ANTIGUA LUBERRI KE |
SPORTING DE HERRERA A | 1 | 1 | ASTIGARRAKO MUNDARRO FKE |
SANTO TOMÁS LIZEOA KE | 0 | 0 | descansa |
Jornada 04 | |||
---|---|---|---|
SANTO TOMÁS LIZEOA KE | 2 | 1 | ANTIGUA LUBERRI KE |
ASTIGARRAKO MUNDARRO FKE | 2 | 1 | INTERNACIONAL CD |
descansa | 0 | 0 | SPORTING DE HERRERA A |
Jornada 05 | |||
---|---|---|---|
ANTIGUA LUBERRI KE | 0 | 0 | ASTIGARRAKO MUNDARRO FKE |
INTERNACIONAL CD | 0 | 0 | descansa |
SPORTING DE HERRERA A | 1 | 2 | SANTO TOMÁS LIZEOA KE |
Jornada 06 | |||
---|---|---|---|
INTERNACIONAL CD | 0 | 0 | SPORTING DE HERRERA A |
ANTIGUA LUBERRI KE | 0 | 0 | descansa |
ASTIGARRAKO MUNDARRO FKE | 1 | 0 | SANTO TOMÁS LIZEOA KE |
Jornada 07 | |||
---|---|---|---|
SANTO TOMÁS LIZEOA KE | 0 | 0 | INTERNACIONAL CD |
SPORTING DE HERRERA A | 2 | 3 | ANTIGUA LUBERRI KE |
descansa | 0 | 0 | ASTIGARRAKO MUNDARRO FKE |
Jornada 08 | |||
---|---|---|---|
ANTIGUA LUBERRI KE | 0 | 0 | INTERNACIONAL CD |
ASTIGARRAKO MUNDARRO FKE | 3 | 1 | SPORTING DE HERRERA A |
descansa | 0 | 0 | SANTO TOMÁS LIZEOA KE |
Jornada 09 | |||
---|---|---|---|
ANTIGUA LUBERRI KE | 0 | 0 | SANTO TOMÁS LIZEOA KE |
INTERNACIONAL CD | 0 | 0 | ASTIGARRAKO MUNDARRO FKE |
SPORTING DE HERRERA A | 0 | 0 | descansa |
Jornada 10 | |||
---|---|---|---|
ASTIGARRAKO MUNDARRO FKE | 0 | 0 | ANTIGUA LUBERRI KE |
descansa | 0 | 0 | INTERNACIONAL CD |
SANTO TOMÁS LIZEOA KE | 0 | 0 | SPORTING DE HERRERA A |
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : XQX
Crónica :
Sporting de Herrera. Fundado en 1959Grupo Web Deportiva SLAviso legalPolitica CookiesMapa web
Utilizamos cookies propias y de terceros para elaborar información estadística y mostrarte publicidad personalizada a través del análisis de tu navegación, conforme a nuestra política de cookies. El usuario tiene la posibilidad de Configurar cookies.