Sporting de HerreraArchivo Histórico
Sin página de inicio.
Jugadores sin guardar
j | GC | EC | PC | GF | EF | PF | gf | gc | pt | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AÑORGA | 14 | 3 | 3 | 1 | 6 | 0 | 1 | 43 | 20 | 30 |
2 | KOSTKAS | 14 | 4 | 1 | 2 | 5 | 0 | 2 | 30 | 19 | 28 |
3 | SANSE B | 14 | 3 | 0 | 4 | 6 | 0 | 1 | 25 | 16 | 27 |
4 | MARTUTENE A | 14 | 4 | 0 | 3 | 3 | 2 | 2 | 35 | 25 | 23 |
5 | INTERNACIONAL | 14 | 2 | 1 | 4 | 4 | 2 | 1 | 42 | 33 | 21 |
6 | LENGOKOAK B | 14 | 3 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | 33 | 31 | 17 |
7 | AXULAR | 14 | 2 | 1 | 4 | 3 | 0 | 4 | 24 | 25 | 16 |
8 | SPORTING DE HERRERA A | 14 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 6 | 69 | 0 |
Jornada 01 | |||
---|---|---|---|
INTERNACIONAL | 11 | 0 | SPORTING DE HERRERA A |
SANSE B | 0 | 1 | MARTUTENE A |
AXULAR | 1 | 3 | AÑORGA |
LENGOKOAK B | 1 | 3 | KOSTKAS |
Jornada 02 | |||
---|---|---|---|
MARTUTENE A | 2 | 3 | INTERNACIONAL |
AÑORGA | 0 | 1 | SANSE B |
KOSTKAS | 1 | 2 | AXULAR |
SPORTING DE HERRERA A | 3 | 6 | LENGOKOAK B |
Jornada 03 | |||
---|---|---|---|
SPORTING DE HERRERA A | 0 | 5 | MARTUTENE A |
INTERNACIONAL | 4 | 6 | AÑORGA |
SANSE B | 1 | 3 | KOSTKAS |
LENGOKOAK B | 0 | 1 | AXULAR |
Jornada 04 | |||
---|---|---|---|
AÑORGA | 8 | 0 | SPORTING DE HERRERA A |
KOSTKAS | 3 | 3 | INTERNACIONAL |
AXULAR | 1 | 2 | SANSE B |
MARTUTENE A | 5 | 1 | LENGOKOAK B |
Jornada 05 | |||
---|---|---|---|
MARTUTENE A | 2 | 6 | AÑORGA |
SPORTING DE HERRERA A | 0 | 5 | KOSTKAS |
INTERNACIONAL | 3 | 2 | AXULAR |
LENGOKOAK B | 0 | 2 | SANSE B |
Jornada 06 | |||
---|---|---|---|
KOSTKAS | 2 | 4 | MARTUTENE A |
AXULAR | 5 | 0 | SPORTING DE HERRERA A |
SANSE B | 1 | 3 | INTERNACIONAL |
LENGOKOAK B | 1 | 3 | AÑORGA |
Jornada 07 | |||
---|---|---|---|
AÑORGA | 3 | 2 | KOSTKAS |
MARTUTENE A | 3 | 2 | AXULAR |
SPORTING DE HERRERA A | 0 | 1 | SANSE B |
INTERNACIONAL | 1 | 4 | LENGOKOAK B |
Jornada 08 | |||
---|---|---|---|
SPORTING DE HERRERA A | 0 | 6 | INTERNACIONAL |
MARTUTENE A | 1 | 2 | SANSE B |
AÑORGA | 2 | 1 | AXULAR |
KOSTKAS | 2 | 1 | LENGOKOAK B |
Jornada 09 | |||
---|---|---|---|
INTERNACIONAL | 1 | 1 | MARTUTENE A |
SANSE B | 1 | 3 | AÑORGA |
AXULAR | 1 | 2 | KOSTKAS |
LENGOKOAK B | 4 | 2 | SPORTING DE HERRERA A |
Jornada 10 | |||
---|---|---|---|
MARTUTENE A | 7 | 0 | SPORTING DE HERRERA A |
AÑORGA | 2 | 2 | INTERNACIONAL |
KOSTKAS | 1 | 0 | SANSE B |
AXULAR | 2 | 2 | LENGOKOAK B |
Jornada 11 | |||
---|---|---|---|
SPORTING DE HERRERA A | 0 | 3 | AÑORGA |
INTERNACIONAL | 0 | 2 | KOSTKAS |
SANSE B | 4 | 1 | AXULAR |
LENGOKOAK B | 3 | 1 | MARTUTENE A |
Jornada 12 | |||
---|---|---|---|
AÑORGA | 1 | 1 | MARTUTENE A |
KOSTKAS | 1 | 0 | SPORTING DE HERRERA A |
AXULAR | 0 | 3 | INTERNACIONAL |
SANSE B | 2 | 1 | LENGOKOAK B |
Jornada 13 | |||
---|---|---|---|
MARTUTENE A | 2 | 1 | KOSTKAS |
SPORTING DE HERRERA A | 0 | 2 | AXULAR |
INTERNACIONAL | 0 | 3 | SANSE B |
AÑORGA | 2 | 2 | LENGOKOAK B |
Jornada 14 | |||
---|---|---|---|
KOSTKAS | 2 | 1 | AÑORGA |
AXULAR | 3 | 0 | MARTUTENE A |
SANSE B | 5 | 1 | SPORTING DE HERRERA A |
LENGOKOAK B | 7 | 2 | INTERNACIONAL |
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : XQX
Crónica :
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : XQX
Crónica :
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : XQX
Crónica :
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : XQX
Crónica :
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : XQX
Crónica :
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : XQX
Crónica :
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : XQX
Crónica :
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : XQX
Crónica :
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : XQX
Crónica :
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : XQX
Crónica :
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : XQX
Crónica :
Sporting de Herrera. Fundado en 1959Grupo Web Deportiva SLAviso legalPolitica CookiesMapa web
Utilizamos cookies propias y de terceros para elaborar información estadística y mostrarte publicidad personalizada a través del análisis de tu navegación, conforme a nuestra política de cookies. El usuario tiene la posibilidad de Configurar cookies.