
Sporting de HerreraArchivo Histórico
Sin página de inicio.
Jugadores sin guardar
| j | GC | EC | PC | GF | EF | PF | gf | gc | pt | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DANENA KE | 14 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 69 | 4 | 42 |
| 2 | LENGOKOAK KE A | 14 | 6 | 0 | 1 | 4 | 2 | 1 | 54 | 13 | 32 |
| 3 | AÑORGA KKE | 14 | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 44 | 24 | 24 |
| 4 | KOSTKAS KE B | 14 | 3 | 2 | 2 | 4 | 0 | 3 | 32 | 23 | 23 |
| 5 | INTERNACIONAL CD | 14 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 34 | 29 | 18 |
| 6 | ASTIGARRAGA MUDARRO FKE | 14 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 5 | 21 | 41 | 11 |
| 7 | AMARA BERRI KE | 14 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 7 | 14 | 53 | 8 |
| 8 | SPORTING DE HERRERA B | 14 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 7 | 7 | 88 | 3 |
| j | GC | EC | PC | GF | EF | PF | gf | gc | pt | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SANSE A | 13 | 7 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 49 | 15 | 32 |
| 2 | VASCONIA B | 13 | 5 | 2 | 0 | 4 | 0 | 3 | 57 | 15 | 29 |
| 3 | AÑORGA | 13 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 28 | 16 | 22 |
| 4 | URNIETA | 13 | 3 | 2 | 2 | 3 | 0 | 4 | 21 | 22 | 20 |
| 5 | KOSTKAS B | 12 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 30 | 23 | 18 |
| 6 | MARTUTENE B | 13 | 2 | 1 | 4 | 2 | 3 | 2 | 30 | 23 | 16 |
| 7 | STO TOMÁS LIZEOA B | 13 | 0 | 2 | 5 | 1 | 1 | 5 | 7 | 36 | 6 |
| 8 | SPORTING DE HERRERA B | 14 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 6 | 8 | 80 | 3 |
| Jornada 01 | |||
|---|---|---|---|
| SANSE A | 4 | 2 | AÑORGA |
| MARTUTENE B | 0 | 3 | VASCONIA B |
| KOSTKAS B | 5 | 0 | SPORTING DE HERRERA B |
| STO TOMÁS LIZEOA B | 0 | 2 | URNIETA |
| Jornada 02 | |||
|---|---|---|---|
| VASCONIA B | 4 | 4 | SANSE A |
| SPORTING DE HERRERA B | 1 | 7 | MARTUTENE B |
| URNIETA | 0 | 0 | KOSTKAS B |
| AÑORGA | 3 | 0 | STO TOMÁS LIZEOA B |
| Jornada 03 | |||
|---|---|---|---|
| AÑORGA | 4 | 3 | VASCONIA B |
| SANSE A | 9 | 1 | SPORTING DE HERRERA B |
| MARTUTENE B | 0 | 1 | URNIETA |
| STO TOMÁS LIZEOA B | 1 | 4 | KOSTKAS B |
| Jornada 04 | |||
|---|---|---|---|
| SPORTING DE HERRERA B | 0 | 2 | AÑORGA |
| URNIETA | 2 | 1 | SANSE A |
| KOSTKAS B | 2 | 1 | MARTUTENE B |
| VASCONIA B | 3 | 0 | STO TOMÁS LIZEOA B |
| Jornada 05 | |||
|---|---|---|---|
| VASCONIA B | 12 | 0 | SPORTING DE HERRERA B |
| AÑORGA | 4 | 1 | URNIETA |
| SANSE A | 3 | 1 | KOSTKAS B |
| STO TOMÁS LIZEOA B | 1 | 1 | MARTUTENE B |
| Jornada 06 | |||
|---|---|---|---|
| URNIETA | 2 | 3 | VASCONIA B |
| KOSTKAS B | 0 | 1 | AÑORGA |
| MARTUTENE B | 0 | 3 | SANSE A |
| STO TOMÁS LIZEOA B | 2 | 3 | SPORTING DE HERRERA B |
| Jornada 07 | |||
|---|---|---|---|
| SPORTING DE HERRERA B | 0 | 3 | URNIETA |
| VASCONIA B | 6 | 0 | KOSTKAS B |
| AÑORGA | 2 | 4 | MARTUTENE B |
| SANSE A | 7 | 0 | STO TOMÁS LIZEOA B |
| Jornada 08 | |||
|---|---|---|---|
| AÑORGA | 0 | 0 | SANSE A |
| VASCONIA B | 0 | 0 | MARTUTENE B |
| SPORTING DE HERRERA B | 1 | 8 | KOSTKAS B |
| URNIETA | 3 | 0 | STO TOMÁS LIZEOA B |
| Jornada 09 | |||
|---|---|---|---|
| SANSE A | 4 | 3 | VASCONIA B |
| MARTUTENE B | 5 | 0 | SPORTING DE HERRERA B |
| KOSTKAS B | 2 | 1 | URNIETA |
| STO TOMÁS LIZEOA B | 0 | 0 | AÑORGA |
| Jornada 10 | |||
|---|---|---|---|
| VASCONIA B | 2 | 0 | AÑORGA |
| SPORTING DE HERRERA B | 0 | 6 | SANSE A |
| URNIETA | 1 | 1 | MARTUTENE B |
| KOSTKAS B | 1 | 1 | STO TOMÁS LIZEOA B |
| Jornada 11 | |||
|---|---|---|---|
| AÑORGA | 8 | 0 | SPORTING DE HERRERA B |
| SANSE A | 2 | 0 | URNIETA |
| MARTUTENE B | 5 | 5 | KOSTKAS B |
| STO TOMÁS LIZEOA B | 0 | 4 | VASCONIA B |
| Jornada 12 | |||
|---|---|---|---|
| SPORTING DE HERRERA B | 1 | 7 | VASCONIA B |
| URNIETA | 1 | 1 | AÑORGA |
| KOSTKAS B | 1 | 2 | SANSE A |
| MARTUTENE B | 5 | 0 | STO TOMÁS LIZEOA B |
| Jornada 13 | |||
|---|---|---|---|
| VASCONIA B | 7 | 0 | URNIETA |
| AÑORGA | 1 | 1 | KOSTKAS B |
| SANSE A | 4 | 1 | MARTUTENE B |
| SPORTING DE HERRERA B | 0 | 2 | STO TOMÁS LIZEOA B |
| Jornada 14 | |||
|---|---|---|---|
| URNIETA | 4 | 1 | SPORTING DE HERRERA B |
| KOSTKAS B | 0 | 0 | VASCONIA B |
| MARTUTENE B | 0 | 0 | AÑORGA |
| STO TOMÁS LIZEOA B | 0 | 0 | SANSE A |
| Jornada 01 | |||
|---|---|---|---|
| SPORTING DE HERRERA B | 0 | 6 | INTERNACIONAL CD |
| ASTIGARRAGA MUDARRO FKE | 0 | 2 | AÑORGA KKE |
| DANENA KE | 3 | 2 | KOSTKAS KE B |
| LENGOKOAK KE A | 6 | 1 | AMARA BERRI KE |
| Jornada 02 | |||
|---|---|---|---|
| AÑORGA KKE | 7 | 1 | SPORTING DE HERRERA B |
| KOSTKAS KE B | 2 | 1 | ASTIGARRAGA MUDARRO FKE |
| AMARA BERRI KE | 0 | 11 | DANENA KE |
| INTERNACIONAL CD | 1 | 5 | LENGOKOAK KE A |
| Jornada 03 | |||
|---|---|---|---|
| INTERNACIONAL CD | 3 | 3 | AÑORGA KKE |
| SPORTING DE HERRERA B | 0 | 4 | KOSTKAS KE B |
| ASTIGARRAGA MUDARRO FKE | 4 | 2 | AMARA BERRI KE |
| LENGOKOAK KE A | 0 | 2 | DANENA KE |
| Jornada 04 | |||
|---|---|---|---|
| KOSTKAS KE B | 1 | 1 | INTERNACIONAL CD |
| AMARA BERRI KE | 3 | 1 | SPORTING DE HERRERA B |
| DANENA KE | 6 | 0 | ASTIGARRAGA MUDARRO FKE |
| AÑORGA KKE | 2 | 2 | LENGOKOAK KE A |
| Jornada 05 | |||
|---|---|---|---|
| AÑORGA KKE | 4 | 2 | KOSTKAS KE B |
| INTERNACIONAL CD | 3 | 1 | AMARA BERRI KE |
| SPORTING DE HERRERA B | 0 | 7 | DANENA KE |
| LENGOKOAK KE A | 2 | 1 | ASTIGARRAGA MUDARRO FKE |
| Jornada 06 | |||
|---|---|---|---|
| AMARA BERRI KE | 2 | 1 | AÑORGA KKE |
| DANENA KE | 3 | 0 | INTERNACIONAL CD |
| ASTIGARRAGA MUDARRO FKE | 8 | 0 | SPORTING DE HERRERA B |
| LENGOKOAK KE A | 2 | 1 | KOSTKAS KE B |
| Jornada 07 | |||
|---|---|---|---|
| KOSTKAS KE B | 4 | 1 | AMARA BERRI KE |
| AÑORGA KKE | 0 | 2 | DANENA KE |
| INTERNACIONAL CD | 5 | 0 | ASTIGARRAGA MUDARRO FKE |
| SPORTING DE HERRERA B | 0 | 12 | LENGOKOAK KE A |
| Jornada 08 | |||
|---|---|---|---|
| INTERNACIONAL CD | 5 | 1 | SPORTING DE HERRERA B |
| AÑORGA KKE | 5 | 1 | ASTIGARRAGA MUDARRO FKE |
| KOSTKAS KE B | 0 | 4 | DANENA KE |
| AMARA BERRI KE | 0 | 4 | LENGOKOAK KE A |
| Jornada 09 | |||
|---|---|---|---|
| SPORTING DE HERRERA B | 1 | 7 | AÑORGA KKE |
| ASTIGARRAGA MUDARRO FKE | 1 | 5 | KOSTKAS KE B |
| DANENA KE | 7 | 0 | AMARA BERRI KE |
| LENGOKOAK KE A | 3 | 0 | INTERNACIONAL CD |
| Jornada 10 | |||
|---|---|---|---|
| AÑORGA KKE | 4 | 1 | INTERNACIONAL CD |
| KOSTKAS KE B | 6 | 0 | SPORTING DE HERRERA B |
| AMARA BERRI KE | 1 | 1 | ASTIGARRAGA MUDARRO FKE |
| DANENA KE | 3 | 0 | LENGOKOAK KE A |
| Jornada 11 | |||
|---|---|---|---|
| INTERNACIONAL CD | 1 | 2 | KOSTKAS KE B |
| SPORTING DE HERRERA B | 2 | 0 | AMARA BERRI KE |
| ASTIGARRAGA MUDARRO FKE | 0 | 5 | DANENA KE |
| LENGOKOAK KE A | 3 | 1 | AÑORGA KKE |
| Jornada 12 | |||
|---|---|---|---|
| KOSTKAS KE B | 2 | 2 | AÑORGA KKE |
| AMARA BERRI KE | 3 | 3 | INTERNACIONAL CD |
| DANENA KE | 9 | 0 | SPORTING DE HERRERA B |
| ASTIGARRAGA MUDARRO FKE | 1 | 1 | LENGOKOAK KE A |
| Jornada 13 | |||
|---|---|---|---|
| AÑORGA KKE | 5 | 0 | AMARA BERRI KE |
| INTERNACIONAL CD | 1 | 3 | DANENA KE |
| SPORTING DE HERRERA B | 1 | 3 | ASTIGARRAGA MUDARRO FKE |
| KOSTKAS KE B | 0 | 3 | LENGOKOAK KE A |
| Jornada 14 | |||
|---|---|---|---|
| AMARA BERRI KE | 0 | 1 | KOSTKAS KE B |
| DANENA KE | 4 | 1 | AÑORGA KKE |
| ASTIGARRAGA MUDARRO FKE | 0 | 4 | INTERNACIONAL CD |
| LENGOKOAK KE A | 11 | 0 | SPORTING DE HERRERA B |
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D
Crónica :
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D
Crónica :
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D
Crónica :
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D
Crónica :
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D
Crónica :
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D
Crónica :
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D
Crónica :
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D
Crónica :
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D
Crónica :
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D
Crónica :
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D
Crónica :
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D
Crónica :
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D
Crónica :
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D
Crónica :
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D
Crónica :
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D
Crónica :
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D
Crónica :
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D
Crónica :
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D
Crónica :
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D
Crónica :
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D
Crónica :
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D
Crónica :
Alineación local :
Alineación visitante :
. . 0 , . . 0 , . . 0 , . . 0 , . . 0
Arbitro : D
Crónica :
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D
Crónica :
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D
Crónica :
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D
Crónica :
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : XQX
Crónica :
Sporting de Herrera. Fundado en 1959Grupo Web Deportiva SLAviso legalPolitica CookiesMapa web
Utilizamos cookies propias y de terceros para elaborar información estadística y mostrarte publicidad personalizada a través del análisis de tu navegación, conforme a nuestra política de cookies. El usuario tiene la posibilidad de Configurar cookies.