
Sporting de HerreraArchivo Histórico
Sin página de inicio.
Agustín Jimenez Guerra
16/03/1968
Puesto: Delegado
Procedencia:EKINTZA - Juvenil -1998-
Comentario :
Fidel Cantero Santana
14/08/1961
Puesto: Delegado
Procedencia:Martutene Juvenil
Comentario :
| j | GC | EC | PC | GF | EF | PF | gf | gc | pt | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EKINTZA A KE | 12 | 3 | 1 | 3 | 5 | 1 | 1 | 55 | 27 | 26 |
| 2 | ORIOKO FT | 12 | 3 | 2 | 2 | 4 | 0 | 3 | 40 | 32 | 23 |
| 3 | AÑORGA KKT | 12 | 3 | 1 | 3 | 2 | 4 | 1 | 34 | 21 | 20 |
| 4 | SANSE A | 12 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 37 | 25 | 20 |
| 5 | ZARAUTZ KE | 12 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 24 | 14 | 16 |
| 6 | GETARIAKO KETA FT | 12 | 2 | 1 | 4 | 2 | 0 | 5 | 26 | 36 | 13 |
| 7 | SPORTING DE HERRERA | 12 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 8 | 69 | 0 |
| j | GC | EC | PC | GF | EF | PF | gf | gc | pt | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ZARAUTZ | 13 | 7 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 55 | 14 | 36 |
| 2 | AÑORGA | 13 | 6 | 0 | 1 | 3 | 2 | 2 | 64 | 18 | 29 |
| 3 | IKASBERRI A | 13 | 4 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 38 | 17 | 26 |
| 4 | BURUMENDI | 13 | 3 | 1 | 3 | 3 | 0 | 4 | 43 | 19 | 19 |
| 5 | GETARIAKO KETA | 14 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | 3 | 40 | 29 | 17 |
| 6 | STO TOMÁS LIZEOA B | 13 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 4 | 16 | 33 | 15 |
| 7 | SPORTING DE HERRERA | 14 | 0 | 3 | 4 | 1 | 2 | 4 | 15 | 61 | 8 |
| 8 | AMARA BERRI A | 13 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 6 | 9 | 89 | 1 |
| Jornada 01 | |||
|---|---|---|---|
| ZARAUTZ | 2 | 1 | AÑORGA |
| IKASBERRI A | 2 | 1 | SPORTING DE HERRERA |
| GETARIAKO KETA | 2 | 3 | BURUMENDI |
| STO TOMÁS LIZEOA B | 1 | 0 | AMARA BERRI A |
| Jornada 02 | |||
|---|---|---|---|
| SPORTING DE HERRERA | 1 | 2 | ZARAUTZ |
| BURUMENDI | 2 | 3 | IKASBERRI A |
| AMARA BERRI A | 0 | 4 | GETARIAKO KETA |
| AÑORGA | 3 | 1 | STO TOMÁS LIZEOA B |
| Jornada 03 | |||
|---|---|---|---|
| AÑORGA | 5 | 1 | SPORTING DE HERRERA |
| ZARAUTZ | 3 | 2 | BURUMENDI |
| IKASBERRI A | 6 | 1 | AMARA BERRI A |
| STO TOMÁS LIZEOA B | 1 | 6 | GETARIAKO KETA |
| Jornada 04 | |||
|---|---|---|---|
| BURUMENDI | 2 | 2 | AÑORGA |
| AMARA BERRI A | 0 | 9 | ZARAUTZ |
| GETARIAKO KETA | 0 | 2 | IKASBERRI A |
| SPORTING DE HERRERA | 2 | 2 | STO TOMÁS LIZEOA B |
| Jornada 05 | |||
|---|---|---|---|
| SPORTING DE HERRERA | 0 | 5 | BURUMENDI |
| AÑORGA | 12 | 0 | AMARA BERRI A |
| ZARAUTZ | 5 | 2 | GETARIAKO KETA |
| STO TOMÁS LIZEOA B | 3 | 1 | IKASBERRI A |
| Jornada 06 | |||
|---|---|---|---|
| AMARA BERRI A | 1 | 4 | SPORTING DE HERRERA |
| GETARIAKO KETA | 1 | 6 | AÑORGA |
| IKASBERRI A | 1 | 2 | ZARAUTZ |
| STO TOMÁS LIZEOA B | 0 | 5 | BURUMENDI |
| Jornada 07 | |||
|---|---|---|---|
| BURUMENDI | 8 | 1 | AMARA BERRI A |
| SPORTING DE HERRERA | 0 | 9 | GETARIAKO KETA |
| AÑORGA | 2 | 3 | IKASBERRI A |
| ZARAUTZ | 4 | 1 | STO TOMÁS LIZEOA B |
| Jornada 08 | |||
|---|---|---|---|
| AÑORGA | 6 | 2 | ZARAUTZ |
| SPORTING DE HERRERA | 2 | 2 | IKASBERRI A |
| BURUMENDI | 1 | 0 | GETARIAKO KETA |
| AMARA BERRI A | 0 | 3 | STO TOMÁS LIZEOA B |
| Jornada 09 | |||
|---|---|---|---|
| ZARAUTZ | 11 | 0 | SPORTING DE HERRERA |
| IKASBERRI A | 2 | 0 | BURUMENDI |
| GETARIAKO KETA | 6 | 1 | AMARA BERRI A |
| STO TOMÁS LIZEOA B | 0 | 0 | AÑORGA |
| Jornada 10 | |||
|---|---|---|---|
| SPORTING DE HERRERA | 0 | 5 | AÑORGA |
| BURUMENDI | 0 | 2 | ZARAUTZ |
| AMARA BERRI A | 0 | 9 | IKASBERRI A |
| GETARIAKO KETA | 5 | 1 | STO TOMÁS LIZEOA B |
| Jornada 11 | |||
|---|---|---|---|
| AÑORGA | 2 | 1 | BURUMENDI |
| ZARAUTZ | 8 | 0 | AMARA BERRI A |
| IKASBERRI A | 1 | 1 | GETARIAKO KETA |
| STO TOMÁS LIZEOA B | 0 | 0 | SPORTING DE HERRERA |
| Jornada 12 | |||
|---|---|---|---|
| BURUMENDI | 13 | 0 | SPORTING DE HERRERA |
| AMARA BERRI A | 2 | 16 | AÑORGA |
| GETARIAKO KETA | 0 | 3 | ZARAUTZ |
| IKASBERRI A | 6 | 1 | STO TOMÁS LIZEOA B |
| Jornada 13 | |||
|---|---|---|---|
| SPORTING DE HERRERA | 3 | 3 | AMARA BERRI A |
| AÑORGA | 4 | 3 | GETARIAKO KETA |
| ZARAUTZ | 2 | 0 | IKASBERRI A |
| BURUMENDI | 1 | 2 | STO TOMÁS LIZEOA B |
| Jornada 14 | |||
|---|---|---|---|
| AMARA BERRI A | 0 | 0 | BURUMENDI |
| GETARIAKO KETA | 1 | 1 | SPORTING DE HERRERA |
| IKASBERRI A | 0 | 0 | AÑORGA |
| STO TOMÁS LIZEOA B | 0 | 0 | ZARAUTZ |
| Jornada 01 | |||
|---|---|---|---|
| SANSE A | 0 | 0 | AÑORGA KKT |
| GETARIAKO KETA FT | 4 | 1 | ORIOKO FT |
| descansa | 0 | 0 | SPORTING DE HERRERA |
| EKINTZA A KE | 3 | 2 | ZARAUTZ KE |
| Jornada 02 | |||
|---|---|---|---|
| ORIOKO FT | 3 | 3 | SANSE A |
| SPORTING DE HERRERA | 1 | 3 | GETARIAKO KETA FT |
| ZARAUTZ KE | 0 | 0 | descansa |
| AÑORGA KKT | 4 | 5 | EKINTZA A KE |
| Jornada 03 | |||
|---|---|---|---|
| AÑORGA KKT | 2 | 4 | ORIOKO FT |
| SANSE A | 8 | 1 | SPORTING DE HERRERA |
| GETARIAKO KETA FT | 0 | 0 | ZARAUTZ KE |
| EKINTZA A KE | 0 | 0 | descansa |
| Jornada 04 | |||
|---|---|---|---|
| SPORTING DE HERRERA | 0 | 3 | AÑORGA KKT |
| ZARAUTZ KE | 1 | 2 | SANSE A |
| descansa | 0 | 0 | GETARIAKO KETA FT |
| ORIOKO FT | 0 | 4 | EKINTZA A KE |
| Jornada 05 | |||
|---|---|---|---|
| ORIOKO FT | 4 | 1 | SPORTING DE HERRERA |
| AÑORGA KKT | 1 | 1 | ZARAUTZ KE |
| SANSE A | 0 | 0 | descansa |
| EKINTZA A KE | 2 | 3 | GETARIAKO KETA FT |
| Jornada 06 | |||
|---|---|---|---|
| ZARAUTZ KE | 3 | 0 | ORIOKO FT |
| descansa | 0 | 0 | AÑORGA KKT |
| GETARIAKO KETA FT | 1 | 3 | SANSE A |
| EKINTZA A KE | 13 | 0 | SPORTING DE HERRERA |
| Jornada 07 | |||
|---|---|---|---|
| SPORTING DE HERRERA | 0 | 3 | ZARAUTZ KE |
| ORIOKO FT | 0 | 0 | descansa |
| AÑORGA KKT | 4 | 2 | GETARIAKO KETA FT |
| SANSE A | 2 | 3 | EKINTZA A KE |
| Jornada 08 | |||
|---|---|---|---|
| AÑORGA KKT | 2 | 1 | SANSE A |
| ORIOKO FT | 7 | 2 | GETARIAKO KETA FT |
| SPORTING DE HERRERA | 0 | 0 | descansa |
| ZARAUTZ KE | 1 | 1 | EKINTZA A KE |
| Jornada 09 | |||
|---|---|---|---|
| SANSE A | 4 | 6 | ORIOKO FT |
| GETARIAKO KETA FT | 3 | 0 | SPORTING DE HERRERA |
| descansa | 0 | 0 | ZARAUTZ KE |
| EKINTZA A KE | 1 | 1 | AÑORGA KKT |
| Jornada 10 | |||
|---|---|---|---|
| ORIOKO FT | 3 | 3 | AÑORGA KKT |
| SPORTING DE HERRERA | 0 | 4 | SANSE A |
| ZARAUTZ KE | 2 | 1 | GETARIAKO KETA FT |
| descansa | 0 | 0 | EKINTZA A KE |
| Jornada 11 | |||
|---|---|---|---|
| AÑORGA KKT | 10 | 1 | SPORTING DE HERRERA |
| SANSE A | 2 | 0 | ZARAUTZ KE |
| GETARIAKO KETA FT | 0 | 0 | descansa |
| EKINTZA A KE | 4 | 5 | ORIOKO FT |
| Jornada 12 | |||
|---|---|---|---|
| SPORTING DE HERRERA | 2 | 4 | ORIOKO FT |
| ZARAUTZ KE | 1 | 1 | AÑORGA KKT |
| descansa | 0 | 0 | SANSE A |
| GETARIAKO KETA FT | 4 | 8 | EKINTZA A KE |
| Jornada 13 | |||
|---|---|---|---|
| ORIOKO FT | 3 | 0 | ZARAUTZ KE |
| AÑORGA KKT | 0 | 0 | descansa |
| SANSE A | 5 | 1 | GETARIAKO KETA FT |
| SPORTING DE HERRERA | 2 | 4 | EKINTZA A KE |
| Jornada 14 | |||
|---|---|---|---|
| ZARAUTZ KE | 10 | 0 | SPORTING DE HERRERA |
| descansa | 0 | 0 | ORIOKO FT |
| GETARIAKO KETA FT | 2 | 3 | AÑORGA KKT |
| EKINTZA A KE | 7 | 3 | SANSE A |
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D
Crónica :
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D
Crónica :
Alineación local :
Alineación visitante :
. . 0 , . . 0 , . . 0 , . . 0 , . . 0
Arbitro : D
Crónica :
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D
Crónica :
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D
Crónica :
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D
Crónica :
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D
Crónica :
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D
Crónica :
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D
Crónica :
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D
Crónica :
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D
Crónica :
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D
Crónica :
Alineación local :
Alineación visitante :
. . 0 , . . 0 , . . 0 , . . 0 , . . 0
Arbitro : D
Crónica :
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D
Crónica :
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D
Crónica :
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D
Crónica :
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D
Crónica :
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D
Crónica :
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D
Crónica :
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D
Crónica :
Alineación local :
Alineación visitante :
. . 0 , . . 0 , . . 0 , . . 0 , . . 0
Arbitro : D
Crónica :
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D
Crónica :
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D
Crónica :
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : XQX
Crónica :
Sporting de Herrera. Fundado en 1959Grupo Web Deportiva SLAviso legalPolitica CookiesMapa web
Utilizamos cookies propias y de terceros para elaborar información estadística y mostrarte publicidad personalizada a través del análisis de tu navegación, conforme a nuestra política de cookies. El usuario tiene la posibilidad de Configurar cookies.