![]() | club |
![]() | descansa |
![]() | Sporting de Herrera | 0 |
![]() | HERNANI C | 6 |
Pt | J | Casa | Fuera | Total | Goles | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | E | P | G | E | P | G | E | P | fav | cont | ||||||
.Ascenso.Promo ascenso.Promo descenso.Descenso | ||||||||||||||||
1 | ![]() | USURBIL B | 21 | 10 | 4 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 6 | 3 | 1 | 21 | 11 | |
2 | ![]() | HERNANI C | 19 | 11 | 4 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | 4 | 2 | 24 | 16 | |
3 | ![]() | TEXAS LASARTEARRA | 18 | 10 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 | 28 | 17 | |
4 | ![]() | MARTUTENE B | 16 | 10 | 3 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 5 | 1 | 4 | 28 | 19 | |
5 | ![]() | DUMBOA EGUZKI | 14 | 10 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 2 | 4 | 24 | 15 | |
6 | ![]() | KOSTKAS D | 12 | 11 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 3 | 5 | 19 | 24 | |
7 | ![]() | SPORTING DE HERRERA B | 0 | 10 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 10 | 10 | 52 |
Jornada 1 | 29-Enero | ||
---|---|---|---|
descansa | - | MARTUTENE B | |
KOSTKAS D | 1 | 1 | USURBIL B |
DUMBOA EGUZKI | 4 | 1 | SPORTING DE HERRERA B |
HERNANI C | 1 | 1 | TEXAS LASARTEARRA |
Jornada 2 | 5-Febrero | ||
---|---|---|---|
USURBIL B | - | descansa | |
SPORTING DE HERRERA B | 1 | 6 | KOSTKAS D |
TEXAS LASARTEARRA | 2 | 1 | DUMBOA EGUZKI |
MARTUTENE B | 3 | 0 | HERNANI C |
Jornada 3 | 12-Febrero | ||
---|---|---|---|
MARTUTENE B | 1 | 2 | USURBIL B |
descansa | - | SPORTING DE HERRERA B | |
KOSTKAS D | 1 | 6 | TEXAS LASARTEARRA |
HERNANI C | 4 | 2 | DUMBOA EGUZKI |
Jornada 4 | 26-Febrero | ||
---|---|---|---|
SPORTING DE HERRERA B | 0 | 7 | MARTUTENE B |
TEXAS LASARTEARRA | - | descansa | |
DUMBOA EGUZKI | 1 | 0 | KOSTKAS D |
USURBIL B | 2 | 1 | HERNANI C |
Jornada 5 | 5-Marzo | ||
---|---|---|---|
USURBIL B | 6 | 1 | SPORTING DE HERRERA B |
MARTUTENE B | 1 | 7 | TEXAS LASARTEARRA |
descansa | - | DUMBOA EGUZKI | |
HERNANI C | 5 | 2 | KOSTKAS D |
Jornada 6 | 12-Marzo | ||
---|---|---|---|
TEXAS LASARTEARRA | 2 | 1 | USURBIL B |
DUMBOA EGUZKI | 1 | 2 | MARTUTENE B |
KOSTKAS D | - | descansa | |
HERNANI C | 3 | 1 | SPORTING DE HERRERA B |
Jornada 7 | 19-Marzo | ||
---|---|---|---|
SPORTING DE HERRERA B | 1 | 7 | TEXAS LASARTEARRA |
USURBIL B | 1 | 1 | DUMBOA EGUZKI |
MARTUTENE B | 5 | 1 | KOSTKAS D |
descansa | - | HERNANI C |
Jornada 8 | 26-Marzo | ||
---|---|---|---|
MARTUTENE B | - | descansa | |
USURBIL B | 1 | 0 | KOSTKAS D |
SPORTING DE HERRERA B | 1 | 5 | DUMBOA EGUZKI |
TEXAS LASARTEARRA | 1 | 3 | HERNANI C |
Jornada 9 | 2-Abril | ||
---|---|---|---|
descansa | - | USURBIL B | |
KOSTKAS D | 4 | 1 | SPORTING DE HERRERA B |
DUMBOA EGUZKI | 7 | 1 | TEXAS LASARTEARRA |
HERNANI C | 3 | 0 | MARTUTENE B |
Jornada 10 | 23-Abril | ||
---|---|---|---|
USURBIL B | 3 | 1 | MARTUTENE B |
SPORTING DE HERRERA B | - | descansa | |
TEXAS LASARTEARRA | 1 | 1 | KOSTKAS D |
DUMBOA EGUZKI | 1 | 1 | HERNANI C |
Jornada 11 | 30-Abril | ||
---|---|---|---|
MARTUTENE B | 8 | 2 | SPORTING DE HERRERA B |
descansa | - | TEXAS LASARTEARRA | |
KOSTKAS D | 2 | 1 | DUMBOA EGUZKI |
HERNANI C | 2 | 2 | USURBIL B |
Jornada 12 | 7-Mayo | ||
---|---|---|---|
SPORTING DE HERRERA B | 1 | 2 | USURBIL B |
TEXAS LASARTEARRA | 0 | 0 | MARTUTENE B |
DUMBOA EGUZKI | - | descansa | |
KOSTKAS D | 1 | 1 | HERNANI C |
Jornada 13 | 14-Mayo | ||
---|---|---|---|
USURBIL B | - | TEXAS LASARTEARRA | |
MARTUTENE B | - | DUMBOA EGUZKI | |
descansa | - | KOSTKAS D | |
SPORTING DE HERRERA B | - | HERNANI C |
Jornada 14 | 21-Mayo | ||
---|---|---|---|
TEXAS LASARTEARRA | - | SPORTING DE HERRERA B | |
DUMBOA EGUZKI | - | USURBIL B | |
KOSTKAS D | - | MARTUTENE B | |
HERNANI C | - | descansa |
Jugador | Goles | Partidos | |
---|---|---|---|
Utilizamos cookies propias y de terceros para elaborar información estadística y mostrarte publicidad personalizada a través del análisis de tu navegación, conforme a nuestra política de cookies. El usuario tiene la posibilidad de Configurar cookies. Si continúas navegando, aceptas su uso.