22-4-2023 12:00 | |
---|---|
![]() | PASAIA |
![]() | Sporting de Herrera |
Pt | J | Casa | Fuera | Total | Goles | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | E | P | G | E | P | G | E | P | fav | cont | ||||||
.Ascenso.Promo ascenso.Promo descenso.Descenso | ||||||||||||||||
1 | ![]() | VASCONIA A | 38 | 14 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 12 | 2 | 0 | 92 | 4 | |
2 | ![]() | INTERNACIONAL | 35 | 14 | 6 | 0 | 1 | 5 | 2 | 0 | 11 | 2 | 1 | 60 | 12 | |
3 | ![]() | SANTO TOMÁS LIZEOA B | 27 | 14 | 4 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 8 | 3 | 3 | 55 | 21 | |
4 | EKINTZA | 16 | 14 | 3 | 0 | 4 | 2 | 1 | 4 | 5 | 1 | 8 | 28 | 46 | ||
5 | ![]() | ARRUPE CHAMINADE D | 15 | 14 | 3 | 0 | 4 | 2 | 0 | 5 | 5 | 0 | 9 | 25 | 56 | |
6 | ![]() | LENGOKOAK | 15 | 14 | 3 | 0 | 4 | 2 | 0 | 5 | 5 | 0 | 9 | 21 | 73 | |
7 | ![]() | MARTUTENE A | 11 | 14 | 1 | 1 | 5 | 2 | 1 | 4 | 3 | 2 | 9 | 21 | 56 | |
8 | ![]() | SPORTING DE HERRERA | 5 | 14 | 0 | 2 | 5 | 1 | 0 | 6 | 1 | 2 | 11 | 18 | 52 |
Jornada 1 | 16-Octubre | ||
---|---|---|---|
SPORTING DE HERRERA | 0 | 11 | VASCONIA A |
LENGOKOAK | 2 | 4 | MARTUTENE A |
INTERNACIONAL | 4 | 2 | SANTO TOMÁS LIZEOA B |
ARRUPE CHAMINADE D | 1 | 0 | EKINTZA |
Jornada 2 | 23-Octubre | ||
---|---|---|---|
MARTUTENE A | 2 | 3 | SPORTING DE HERRERA |
SANTO TOMÁS LIZEOA B | 11 | 0 | LENGOKOAK |
EKINTZA | 1 | 6 | INTERNACIONAL |
VASCONIA A | 8 | 0 | ARRUPE CHAMINADE D |
Jornada 3 | 30-Octubre | ||
---|---|---|---|
VASCONIA A | 8 | 0 | MARTUTENE A |
SPORTING DE HERRERA | 0 | 0 | SANTO TOMÁS LIZEOA B |
LENGOKOAK | 3 | 1 | EKINTZA |
ARRUPE CHAMINADE D | 0 | 6 | INTERNACIONAL |
Jornada 4 | 6-Noviembre | ||
---|---|---|---|
SANTO TOMÁS LIZEOA B | 1 | 1 | VASCONIA A |
EKINTZA | 4 | 3 | SPORTING DE HERRERA |
INTERNACIONAL | 9 | 0 | LENGOKOAK |
MARTUTENE A | 2 | 3 | ARRUPE CHAMINADE D |
Jornada 5 | 13-Noviembre | ||
---|---|---|---|
MARTUTENE A | 1 | 7 | SANTO TOMÁS LIZEOA B |
VASCONIA A | 6 | 0 | EKINTZA |
SPORTING DE HERRERA | 1 | 2 | INTERNACIONAL |
ARRUPE CHAMINADE D | 2 | 5 | LENGOKOAK |
Jornada 6 | 20-Noviembre | ||
---|---|---|---|
EKINTZA | 0 | 2 | MARTUTENE A |
INTERNACIONAL | 1 | 3 | VASCONIA A |
LENGOKOAK | 3 | 1 | SPORTING DE HERRERA |
ARRUPE CHAMINADE D | 0 | 5 | SANTO TOMÁS LIZEOA B |
Jornada 7 | 27-Noviembre | ||
---|---|---|---|
SANTO TOMÁS LIZEOA B | 3 | 5 | EKINTZA |
MARTUTENE A | 0 | 1 | INTERNACIONAL |
VASCONIA A | 11 | 0 | LENGOKOAK |
SPORTING DE HERRERA | 2 | 3 | ARRUPE CHAMINADE D |
Jornada 8 | 11-Diciembre | ||
---|---|---|---|
VASCONIA A | 5 | 1 | SPORTING DE HERRERA |
MARTUTENE A | 4 | 2 | LENGOKOAK |
SANTO TOMÁS LIZEOA B | 1 | 1 | INTERNACIONAL |
EKINTZA | 4 | 2 | ARRUPE CHAMINADE D |
Jornada 9 | 18-Diciembre | ||
---|---|---|---|
SPORTING DE HERRERA | 2 | 2 | MARTUTENE A |
LENGOKOAK | 1 | 6 | SANTO TOMÁS LIZEOA B |
INTERNACIONAL | 7 | 2 | EKINTZA |
ARRUPE CHAMINADE D | 0 | 9 | VASCONIA A |
Jornada 10 | 8-Enero | ||
---|---|---|---|
MARTUTENE A | 1 | 10 | VASCONIA A |
SANTO TOMÁS LIZEOA B | 6 | 0 | SPORTING DE HERRERA |
EKINTZA | 5 | 1 | LENGOKOAK |
INTERNACIONAL | 5 | 1 | ARRUPE CHAMINADE D |
Jornada 11 | 15-Enero | ||
---|---|---|---|
VASCONIA A | 7 | 0 | SANTO TOMÁS LIZEOA B |
SPORTING DE HERRERA | 0 | 3 | EKINTZA |
LENGOKOAK | 0 | 10 | INTERNACIONAL |
ARRUPE CHAMINADE D | 7 | 1 | MARTUTENE A |
Jornada 12 | 22-Enero | ||
---|---|---|---|
SANTO TOMÁS LIZEOA B | 5 | 0 | MARTUTENE A |
EKINTZA | 0 | 6 | VASCONIA A |
INTERNACIONAL | 4 | 1 | SPORTING DE HERRERA |
LENGOKOAK | 2 | 1 | ARRUPE CHAMINADE D |
Jornada 13 | 29-Enero | ||
---|---|---|---|
MARTUTENE A | 2 | 2 | EKINTZA |
VASCONIA A | 0 | 0 | INTERNACIONAL |
SPORTING DE HERRERA | 1 | 2 | LENGOKOAK |
SANTO TOMÁS LIZEOA B | 4 | 0 | ARRUPE CHAMINADE D |
Jornada 14 | 5-Febrero | ||
---|---|---|---|
EKINTZA | 1 | 4 | SANTO TOMÁS LIZEOA B |
INTERNACIONAL | 4 | 0 | MARTUTENE A |
LENGOKOAK | 0 | 7 | VASCONIA A |
ARRUPE CHAMINADE D | 5 | 3 | SPORTING DE HERRERA |
Jugador | Goles | Partidos | |
---|---|---|---|
Utilizamos cookies propias y de terceros para elaborar información estadística y mostrarte publicidad personalizada a través del análisis de tu navegación, conforme a nuestra política de cookies. El usuario tiene la posibilidad de Configurar cookies. Si continúas navegando, aceptas su uso.